요금
DER 요금: 쓴 만큼만 결제, 구독 없음
카드나 암호화폐로 충전하고, 어떤 모델이나 도구에든 크레딧을 쓰세요. 구독도 월 최소 금액도 없어요. 크레딧이 필요할 때 US$5부터 충전하세요.
- 1 크레딧 = US$0.01
- 1회 결제로 충전
- 생성 실패 시 크레딧 자동 반환
- 카드 또는 암호화폐
충전
금액 고르기
1 크레딧 = US$0.01. 생성하기 전에 항상 가격이 표시되고, 생성에 실패하면 크레딧이 자동으로 반환돼요.
- Pro 달성US$5500 크레딧DER V2 영상 약 2.8분
- US$202,000 크레딧DER V2 영상 약 11.1분
- US$505,000 크레딧DER V2 영상 약 27.8분
- Max 달성US$10010,000 크레딧DER V2 영상 약 55.6분
- US$50050,000 크레딧DER V2 영상 약 4.6시간
- US$1,000100,000 크레딧DER V2 영상 약 9.3시간
다른 금액이 필요하세요? 스튜디오에서 US$10~US$10,000 사이 금액을 US$10 단위로 충전할 수 있어요. 카드는 한 번에 최대 US$190까지예요.
1회 결제 · 구독 없음 · 로그아웃 상태라면 먼저 로그인해요.
등급
Free, Pro, Max
고를 요금제는 없어요. 충전하면 등급이 자동으로 열려요. 누적 충전액 US$5에 Pro, US$100에 Max 등급이에요.
| 등급은 누적 충전액이 늘수록 올라가요. 결제가 환불되거나 분쟁이 제기된 경우에만 내려가요. | FreeUS$0누구나 여기서 시작 | ProUS$5누적 충전액 | MaxUS$100누적 충전액 |
|---|---|---|---|
| 모델 | |||
| 표준 모델DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 및 MiniMax H3 등 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Pro 모델Veo 3.1, Kling 3.0 Omni 및 Kling 4.0 등 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 도구 | |||
| 아바타 만들기 · 텍스트 음성 변환(복제 목소리) · 목소리 복제 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 그 밖의 모든 도구얼굴 바꾸기, AIdol, 음악 및 AI 댄스 영상 등 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 모든 등급 공통 | |||
| 보관함결과를 최대 200개까지 만료 없이 보관 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 결과보관하지 않으면 7일 동안 유지 | 포함 | 포함 | 포함 |
| API, MCP, DER 스킬스튜디오와 같은 크레딧과 등급 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 동영상 다운로더가입 없이 하루 3회 · 무료 계정으로 하루 10회 · MP4 또는 MP3 | 포함 | 포함 | 포함 |
- FreeUS$0포함 내용:
- 표준 모델 — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 및 MiniMax H3 등
- 그 밖의 모든 도구 — 얼굴 바꾸기, AIdol, 음악 및 AI 댄스 영상 등
- 보관함 — 결과를 최대 200개까지 만료 없이 보관
- 결과 — 보관하지 않으면 7일 동안 유지
- API, MCP, DER 스킬 — 스튜디오와 같은 크레딧과 등급
- 동영상 다운로더 — 가입 없이 하루 3회 · 무료 계정으로 하루 10회 · MP4 또는 MP3
- ProUS$5 누적 충전액Free의 모든 혜택에 더해:
- Pro 모델 — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni 및 Kling 4.0 등
- 아바타 만들기 · 텍스트 음성 변환(복제 목소리) · 목소리 복제
- MaxUS$100 누적 충전액Pro와 같은 혜택.
가격표
모든 모델과 도구의 가격
각 행은 해당 모델이나 도구에서 가장 저렴한 주문 기준이에요. 길이, 해상도, 사운드에 따라 가격이 달라지며, 생성하기 전에 항상 정확한 가격을 확인할 수 있어요.
동영상
| 모델 또는 도구 | 과금 기준 | 시작 가격 | 등급 |
|---|---|---|---|
| DER V2초당Free | 초당 | 15 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.15) | Free |
| MiniMax H3초당Free | 초당 | 54 크레딧 · 4초 클립 (≈ US$0.54) | Free |
| Grok Imagine초당Free | 초당 | 18 크레딧 · 6초 클립 (≈ US$0.18) | Free |
| Grok Imagine 1.5초당Free | 초당 | 27 크레딧 · 6초 클립 (≈ US$0.27) | Free |
| Hailuo 2.3초당Free | 초당 | 27 크레딧 · 6초 클립 (≈ US$0.27) | Free |
| Seedance 모델 | |||
| Seedance 2.5초당Free | 초당 | 78 크레딧 · 4초 클립 (≈ US$0.78) | Free |
| Seedance 2.0초당Free | 초당 | 54 크레딧 · 4초 클립 (≈ US$0.54) | Free |
| Seedance 2.0 Fast초당Free | 초당 | 42 크레딧 · 4초 클립 (≈ US$0.42) | Free |
| Seedance 2.0 Mini초당Free | 초당 | 30 크레딧 · 4초 클립 (≈ US$0.30) | Free |
| Seedance 1.5 Pro초당Free | 초당 | 60 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.60) | Free |
| Veo 모델 | |||
| Veo 3.1초당Pro | 초당 | 480 크레딧 · 8초 클립 (≈ US$4.80) | Pro |
| Veo 3.1 Fast초당Pro | 초당 | 120 크레딧 · 8초 클립 (≈ US$1.20) | Pro |
| Wan 모델 | |||
| Wan 3.0초당Free | 초당 | 18 크레딧 · 2초 클립 (≈ US$0.18) | Free |
| Wan 3.0 Prime초당Free | 초당 | 27 크레딧 · 2초 클립 (≈ US$0.27) | Free |
| Wan 2.7초당Free | 초당 | 24 크레딧 · 2초 클립 (≈ US$0.24) | Free |
| Wan 2.6초당Free | 초당 | 60 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.6 Flash초당Free | 초당 | 15 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flash초당Free | 초당 | 15 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V초당Free | 초당 | 60 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.5초당Free | 초당 | 53 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.53) | Free |
| Kling 모델 | |||
| Kling 4.0초당Pro | 초당 | 360 크레딧 · 3초 클립 (≈ US$3.60) | Pro |
| Kling 3.0초당Free | 초당 | 32 크레딧 · 3초 클립 (≈ US$0.32) | Free |
| Kling 3.0 Omni초당Pro | 초당 | 32 크레딧 · 3초 클립 (≈ US$0.32) | Pro |
| Kling 3.0 Fast초당Free | 초당 | 45 크레딧 · 3초 클립 (≈ US$0.45) | Free |
| Kling 2.6초당Free | 초당 | 150 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$1.50) | Free |
| HappyHorse 모델 | |||
| HappyHorse 1.1초당Free | 초당 | 41 크레딧 · 3초 클립 (≈ US$0.41) | Free |
| HappyHorse 1.0초당Free | 초당 | 68 크레딧 · 5초 클립 (≈ US$0.68) | Free |
| 동영상 도구 | |||
| 말하는 사진파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| 말하는 영상파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| 립싱크파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| AI 댄스 영상파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| 인물 바꾸기파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| 영상에 효과음 넣기파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
이미지
| 모델 또는 도구 | 과금 기준 | 시작 가격 | 등급 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 5 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.05) | Free |
| Z-Image Turbo이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 15 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.15) | Free |
| DER Image이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 15 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.15) | Free |
| GPT Image 모델 | |||
| GPT Image 2.5이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 30 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.30) | Free |
| GPT Image 2이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 6 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.06) | Free |
| GPT Image 1.5이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 5 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.05) | Free |
| Seedream 모델 | |||
| Seedream 5.0이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| Seedream 5.0 Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 9 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.09) | Free |
| Seedream 4.5이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| Nano Banana 모델 | |||
| Nano Banana Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 17 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.17) | Free |
| Nano Banana 2.1이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 45 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.45) | Free |
| Nano Banana 2이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| Kling 모델 | |||
| Kling 3.0 Image이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 30 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.30) | Free |
| Qwen Image 모델 | |||
| Qwen Image 3.0이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 5 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| Qwen Image 2.0이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 3 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 6 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.06) | Free |
| Wan 모델 | |||
| Wan 2.7 Image이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 3 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.03) | Free |
| Wan 2.7 Image Pro이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| Wan 2.6 Image이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 3 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.03) | Free |
음악·음성
| 모델 또는 도구 | 과금 기준 | 시작 가격 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 음악 | |||
| Suno V6노래 1곡당Free | 노래 1곡당 | 12 크레딧 · 노래 1곡 (≈ US$0.12) | Free |
| 텍스트로 음악노래 1곡당Free | 노래 1곡당 | 7 크레딧 · 노래 1곡 (≈ US$0.07) | Free |
| Suno V6노래 1곡당Free | 노래 1곡당 | 12 크레딧 · 노래 1곡 (≈ US$0.12) | Free |
| 개사 커버파일 길이에 따라Free | 파일 길이에 따라 | 실행 전에 표시 | Free |
| 가사 추출노래 1곡당Free | 노래 1곡당 | 1 크레딧 · 노래 1곡 (≈ US$0.01) | Free |
| 음성 | |||
| 텍스트 음성 변환음성 길이와 목소리에 따라Free | 음성 길이와 목소리에 따라 | 2 크레딧 · 10초, 기본 목소리 (≈ US$0.02) | Free |
| 텍스트 음성 변환(복제 목소리)음성 길이에 따라Pro | 음성 길이에 따라 | 2 크레딧 · 10초, 내 목소리 (≈ US$0.02) | Pro |
| 목소리 복제1회당Pro | 1회당 | 2 크레딧 · 생성 1회 (≈ US$0.02) | Pro |
얼굴 바꾸기·AIdol
| 모델 또는 도구 | 과금 기준 | 시작 가격 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 얼굴 바꾸기 | |||
| 얼굴 바꾸기이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 8 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.08) | Free |
| 머리 바꾸기이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 15 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.15) | Free |
| 옷 바꾸기이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 15 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.15) | Free |
| AIdol | |||
| 캐릭터(GPT Image 2.5)이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 30 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.30) | Free |
| 캐릭터(Seedream 5.0 Pro)이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 9 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.09) | Free |
| 화보집1회당Free | 1회당 | 60 크레딧 · 생성 1회 (≈ US$0.60) | Free |
| AI 아바타음성 길이와 목소리에 따라Free | 음성 길이와 목소리에 따라 | 17 크레딧 · 10초 클립, 기본 목소리 (≈ US$0.17) | Free |
| 아바타 만들기1회당Pro | 1회당 | 150 크레딧 · 생성 1회 (≈ US$1.50) | Pro |
| 상품 모델 사진이미지 1장당Free | 이미지 1장당 | 15 크레딧 · 이미지 1장 (≈ US$0.15) | Free |
도구
가격은 실시간 모델 카탈로그에서 가져오며 바뀔 수 있어요.
전체 모델과 가격결제 방법
카드 또는 암호화폐
어느 쪽이든 1회 결제이며 자동으로 청구되는 일은 없어요.
카드 결제기본
- 금액 고르기스튜디오의 “크레딧·등급”에서 고르세요. 카드가 기본으로 선택돼요.
- Stripe 보안 페이지에서 결제저희는 카드 번호를 볼 수 없어요. 브라우저에서 Apple Pay나 Google Pay를 쓸 수 있으면 그 페이지에 표시돼요.
- 몇 초 만에 크레딧 반영1회 결제라 자동으로 갱신되지 않아요.
1회 결제 한도이며, 24시간 동안 최대 US$490까지 결제할 수 있어요. 더 큰 금액이 필요하세요? 암호화폐로 결제하거나 support@der.run 주소로 연락 주시면 일정 기간 한도를 올려 드릴 수 있어요.
사용 중인 국가에서 Stripe가 지원하는 카드예요.
또는 암호화폐로 결제
결제 방법
- 금액과 코인 고르기스튜디오의 “크레딧·등급”에서 고르세요.
- 정확한 금액 보내기주문 타이머가 끝나기 전에, 표시된 네트워크로 표시된 주소에 보내세요.
- 네트워크 확인 기다리기결제가 온체인에서 확인되면 크레딧을 넣어 드려요.
- 계정에 크레딧 반영등급도 동시에 업데이트돼요. 이메일은 보내지 않으니 “크레딧·등급”에서 확인하세요.
지원 코인
도착 시간- USDTSolana몇 분보통
- USDCSolana몇 분보통
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)몇 분보통
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)몇 분보통
- USDCBase몇 분보통
- USDTEthereum (ERC20)2~5분보통
- USDCEthereum (ERC20)2~5분보통
코인 목록은 결제 대행사에서 제공하며 바뀔 수 있어요. 도착 시간은 대략적인 예상치이며, 저희가 아니라 네트워크 상황에 따라 달라져요.
올바른 네트워크로 정확한 금액을 보내세요
자주 묻는 질문
요금 관련 질문
구독이 있나요?
최소 사용 금액이 있나요?
Pro와 Max는 어떻게 작동하나요?
생성에 실패하면 어떻게 되나요?
결제했는데 크레딧이 보이지 않아요
환불받을 수 있나요?
API는 추가 비용이 드나요?
결제에 관해 궁금한 점이 있나요?
이메일로 문의하세요. 결제 관련 문의라면 주문 번호를 함께 적어 주세요.