Harga
Harga DER: bayar ikut penggunaan, tiada langganan
Tambah nilai dengan kad atau kripto, dan belanjakan kredit pada mana-mana model atau alat. Tiada langganan, tiada minimum bulanan — tambah nilai dari US$5 apabila anda perlukan kredit.
- 1 kredit = US$0.01
- Tambah nilai sekali bayar
- Kredit penjanaan gagal dipulangkan
- Kad atau kripto
Tambah nilai
Pilih amaun
1 kredit = US$0.01. Setiap penjanaan menunjukkan harganya sebelum anda menjana, dan kredit penjanaan yang gagal dipulangkan secara automatik.
- Buka ProUS$5500 kredit≈ 2.8 min video DER V2
- US$202,000 kredit≈ 11.1 min video DER V2
- US$505,000 kredit≈ 27.8 min video DER V2
- Capai MaxUS$10010,000 kredit≈ 55.6 min video DER V2
- US$50050,000 kredit≈ 4.6 jam video DER V2
- US$1,000100,000 kredit≈ 9.3 jam video DER V2
Perlukan amaun lain? Dalam studio, anda boleh menambah nilai sebarang gandaan US$10, dari US$10 hingga US$10,000 — dengan kad, sehingga US$190 pada satu masa.
Bayaran sekali · tiada langganan · anda akan log masuk dahulu jika belum log masuk.
Tahap
Free, Pro dan Max
Tiada pelan untuk dipilih. Tambah nilai sekali dan tahap anda terbuka dengan sendirinya — jumlah US$5 untuk Pro, jumlah US$100 untuk Max.
| Tahap anda naik apabila jumlah tambah nilai anda bertambah. Ia hanya turun jika sesuatu bayaran dibayar balik atau dipertikaikan. | FreeUS$0Semua orang bermula di sini | ProUS$5jumlah tambah nilai | MaxUS$100jumlah tambah nilai |
|---|---|---|---|
| Model | |||
| Model standardDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 dan banyak lagi | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Model ProVeo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 dan banyak lagi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Alat | |||
| Cipta avatar · Teks ke pertuturan (suara klon) · Klon suara | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Semua alat lainTukar muka, AIdol, Muzik, Video tarian AI dan banyak lagi | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Semua orang mendapat | |||
| PustakaKekalkan sehingga 200 hasil, tanpa tarikh luput | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| HasilDisimpan 7 hari melainkan anda mengekalkannya | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| API, MCP & kemahiran DERKredit dan tahap yang sama seperti dalam studio | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pemuat turun video3 sehari tanpa daftar · 10 sehari dengan akaun percuma · MP4 atau MP3 | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
- FreeUS$0Termasuk:
- Model standard — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 dan banyak lagi
- Semua alat lain — Tukar muka, AIdol, Muzik, Video tarian AI dan banyak lagi
- Pustaka — Kekalkan sehingga 200 hasil, tanpa tarikh luput
- Hasil — Disimpan 7 hari melainkan anda mengekalkannya
- API, MCP & kemahiran DER — Kredit dan tahap yang sama seperti dalam studio
- Pemuat turun video — 3 sehari tanpa daftar · 10 sehari dengan akaun percuma · MP4 atau MP3
- ProUS$5 jumlah tambah nilaiSemua dalam Free, serta:
- Model Pro — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 dan banyak lagi
- Cipta avatar · Teks ke pertuturan (suara klon) · Klon suara
- MaxUS$100 jumlah tambah nilaiSemua dalam Pro.
Senarai harga
Kos setiap model dan alat
Setiap baris ialah pesanan berharga terendah bagi model atau alat itu. Panjang, resolusi dan bunyi mengubah harga, dan anda sentiasa melihat harga tepat sebelum anda menjana.
Video
| Model atau alat | Kiraan harga | Harga permulaan | Tahap |
|---|---|---|---|
| DER V2sesaatFree | sesaat | 15 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.15) | Free |
| MiniMax H3sesaatFree | sesaat | 54 kredit · klip 4 saat (≈ US$0.54) | Free |
| Grok ImaginesesaatFree | sesaat | 18 kredit · klip 6 saat (≈ US$0.18) | Free |
| Grok Imagine 1.5sesaatFree | sesaat | 27 kredit · klip 6 saat (≈ US$0.27) | Free |
| Hailuo 2.3sesaatFree | sesaat | 27 kredit · klip 6 saat (≈ US$0.27) | Free |
| Model Seedance | |||
| Seedance 2.5sesaatFree | sesaat | 78 kredit · klip 4 saat (≈ US$0.78) | Free |
| Seedance 2.0sesaatFree | sesaat | 54 kredit · klip 4 saat (≈ US$0.54) | Free |
| Seedance 2.0 FastsesaatFree | sesaat | 42 kredit · klip 4 saat (≈ US$0.42) | Free |
| Seedance 2.0 MinisesaatFree | sesaat | 30 kredit · klip 4 saat (≈ US$0.30) | Free |
| Seedance 1.5 ProsesaatFree | sesaat | 60 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.60) | Free |
| Model Veo | |||
| Veo 3.1sesaatPro | sesaat | 480 kredit · klip 8 saat (≈ US$4.80) | Pro |
| Veo 3.1 FastsesaatPro | sesaat | 120 kredit · klip 8 saat (≈ US$1.20) | Pro |
| Model Wan | |||
| Wan 3.0sesaatFree | sesaat | 18 kredit · klip 2 saat (≈ US$0.18) | Free |
| Wan 3.0 PrimesesaatFree | sesaat | 27 kredit · klip 2 saat (≈ US$0.27) | Free |
| Wan 2.7sesaatFree | sesaat | 24 kredit · klip 2 saat (≈ US$0.24) | Free |
| Wan 2.6sesaatFree | sesaat | 60 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.6 FlashsesaatFree | sesaat | 15 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V FlashsesaatFree | sesaat | 15 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2VsesaatFree | sesaat | 60 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.5sesaatFree | sesaat | 53 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.53) | Free |
| Model Kling | |||
| Kling 4.0sesaatPro | sesaat | 360 kredit · klip 3 saat (≈ US$3.60) | Pro |
| Kling 3.0sesaatFree | sesaat | 32 kredit · klip 3 saat (≈ US$0.32) | Free |
| Kling 3.0 OmnisesaatPro | sesaat | 32 kredit · klip 3 saat (≈ US$0.32) | Pro |
| Kling 3.0 FastsesaatFree | sesaat | 45 kredit · klip 3 saat (≈ US$0.45) | Free |
| Kling 2.6sesaatFree | sesaat | 150 kredit · klip 5 saat (≈ US$1.50) | Free |
| Model HappyHorse | |||
| HappyHorse 1.1sesaatFree | sesaat | 41 kredit · klip 3 saat (≈ US$0.41) | Free |
| HappyHorse 1.0sesaatFree | sesaat | 68 kredit · klip 5 saat (≈ US$0.68) | Free |
| Alat video | |||
| Foto bercakapikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Video bercakapikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Segerak bibirikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Video tarian AIikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Tukar watakikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Tambah bunyi pada videoikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
Imej
| Model atau alat | Kiraan harga | Harga permulaan | Tahap |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Prosetiap imejFree | setiap imej | 5 kredit · 1 imej (≈ US$0.05) | Free |
| Z-Image Turbosetiap imejFree | setiap imej | 15 kredit · 1 imej (≈ US$0.15) | Free |
| DER Imagesetiap imejFree | setiap imej | 15 kredit · 1 imej (≈ US$0.15) | Free |
| Model GPT Image | |||
| GPT Image 2.5setiap imejFree | setiap imej | 30 kredit · 1 imej (≈ US$0.30) | Free |
| GPT Image 2setiap imejFree | setiap imej | 6 kredit · 1 imej (≈ US$0.06) | Free |
| GPT Image 1.5setiap imejFree | setiap imej | 5 kredit · 1 imej (≈ US$0.05) | Free |
| Model Seedream | |||
| Seedream 5.0setiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Seedream 5.0 Prosetiap imejFree | setiap imej | 9 kredit · 1 imej (≈ US$0.09) | Free |
| Seedream 4.5setiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Model Nano Banana | |||
| Nano Banana Prosetiap imejFree | setiap imej | 17 kredit · 1 imej (≈ US$0.17) | Free |
| Nano Banana 2.1setiap imejFree | setiap imej | 45 kredit · 1 imej (≈ US$0.45) | Free |
| Nano Banana 2setiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Model Kling | |||
| Kling 3.0 Imagesetiap imejFree | setiap imej | 30 kredit · 1 imej (≈ US$0.30) | Free |
| Model Qwen Image | |||
| Qwen Image 3.0setiap imejFree | setiap imej | 5 kredit · 1 imej (≈ US$0.05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Prosetiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Qwen Image 2.0setiap imejFree | setiap imej | 3 kredit · 1 imej (≈ US$0.03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Prosetiap imejFree | setiap imej | 6 kredit · 1 imej (≈ US$0.06) | Free |
| Model Wan | |||
| Wan 2.7 Imagesetiap imejFree | setiap imej | 3 kredit · 1 imej (≈ US$0.03) | Free |
| Wan 2.7 Image Prosetiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Wan 2.6 Imagesetiap imejFree | setiap imej | 3 kredit · 1 imej (≈ US$0.03) | Free |
Muzik & suara
| Model atau alat | Kiraan harga | Harga permulaan | Tahap |
|---|---|---|---|
| Muzik | |||
| Suno V6setiap laguFree | setiap lagu | 12 kredit · 1 lagu (≈ US$0.12) | Free |
| Teks ke muziksetiap laguFree | setiap lagu | 7 kredit · 1 lagu (≈ US$0.07) | Free |
| Suno V6setiap laguFree | setiap lagu | 12 kredit · 1 lagu (≈ US$0.12) | Free |
| Cover laguikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Kenal pasti liriksetiap laguFree | setiap lagu | 1 kredit · 1 lagu (≈ US$0.01) | Free |
| Suara | |||
| Teks ke pertuturanikut panjang pertuturan dan suaraFree | ikut panjang pertuturan dan suara | 2 kredit · 10 s, suara standard (≈ US$0.02) | Free |
| Teks ke pertuturan (suara klon)ikut panjang pertuturanPro | ikut panjang pertuturan | 2 kredit · 10 s, suara anda sendiri (≈ US$0.02) | Pro |
| Klon suarasetiap penjanaanPro | setiap penjanaan | 2 kredit · 1 penjanaan (≈ US$0.02) | Pro |
Tukar muka & AIdol
| Model atau alat | Kiraan harga | Harga permulaan | Tahap |
|---|---|---|---|
| Tukar muka | |||
| Tukar mukasetiap imejFree | setiap imej | 8 kredit · 1 imej (≈ US$0.08) | Free |
| Tukar kepalasetiap imejFree | setiap imej | 15 kredit · 1 imej (≈ US$0.15) | Free |
| Cuba pakaian mayasetiap imejFree | setiap imej | 15 kredit · 1 imej (≈ US$0.15) | Free |
| AIdol | |||
| Watak (GPT Image 2.5)setiap imejFree | setiap imej | 30 kredit · 1 imej (≈ US$0.30) | Free |
| Watak (Seedream 5.0 Pro)setiap imejFree | setiap imej | 9 kredit · 1 imej (≈ US$0.09) | Free |
| Siri fotosetiap penjanaanFree | setiap penjanaan | 60 kredit · 1 penjanaan (≈ US$0.60) | Free |
| Avatar AIikut panjang pertuturan dan suaraFree | ikut panjang pertuturan dan suara | 17 kredit · klip 10 saat, suara standard (≈ US$0.17) | Free |
| Cipta avatarsetiap penjanaanPro | setiap penjanaan | 150 kredit · 1 penjanaan (≈ US$1.50) | Pro |
| Foto produk dengan modelsetiap imejFree | setiap imej | 15 kredit · 1 imej (≈ US$0.15) | Free |
Alat
| Model atau alat | Kiraan harga | Harga permulaan | Tahap |
|---|---|---|---|
| Tingkatkan resolusi imejsetiap imejFree | setiap imej | 3 kredit · 1 imej (≈ US$0.03) | Free |
| Tingkatkan resolusi videoikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Buang sari kataikut panjang fail andaFree | ikut panjang fail anda | Dipaparkan sebelum anda menjana | Free |
| Pemuat turun videosetiap muat turunFree | setiap muat turun | Tiada kredit diperlukan · 3 sehari tanpa daftar, 10 dengan akaun | Free |
Harga diambil daripada katalog model semasa dan boleh berubah.
Semua model dan hargaCara membayar
Kad atau kripto
Kedua-dua cara ialah bayaran sekali — tiada caj dikenakan secara automatik.
Bayar dengan kadLalai
- Pilih amaunDalam studio, di bawah “Kredit & tahap”. Kad dipilih untuk anda.
- Bayar di halaman selamat StripeKami tidak pernah melihat nombor kad anda. Apple Pay dan Google Pay dipaparkan di sana apabila pelayar anda menyokongnya.
- Kredit tiba dalam beberapa saatBayaran sekali — tiada pembaharuan automatik.
setiap bayaran, dan US$490 dalam mana-mana tempoh 24 jam. Perlu lebih? Bayar dengan kripto, atau tulis kepada support@der.run dan kami boleh menaikkannya buat sementara waktu.
Kad yang diterima Stripe di negara anda.
Atau bayar dengan kripto
Cara pembayaran berfungsi
- Pilih amaun dan syilingDalam studio, di bawah “Kredit & tahap”.
- Hantar amaun yang tepatKe alamat yang dipaparkan, pada rangkaian yang dipaparkan, sebelum pemasa pesanan tamat.
- Tunggu pengesahan rangkaianKami mengkreditkan akaun anda selepas bayaran disahkan dalam rantaian blok.
- Kredit masuk ke akaun andaTahap anda dikemas kini pada masa yang sama. Kami tidak menghantar e-mel — semak “Kredit & tahap”.
Syiling yang kami terima
Masa untuk tiba- USDTSolanaBeberapa minbiasanya
- USDCSolanaBeberapa minbiasanya
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Beberapa minbiasanya
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Beberapa minbiasanya
- USDCBaseBeberapa minbiasanya
- USDTEthereum (ERC20)2–5 minbiasanya
- USDCEthereum (ERC20)2–5 minbiasanya
Senarai syiling datang daripada penyedia pembayaran kami dan boleh berubah. Masa tiba ialah anggaran kasar yang bergantung pada rangkaian, bukan pada kami.
Hantar amaun yang tepat pada rangkaian yang betul
Soalan lazim
Soalan tentang harga
Adakah perlu melanggan?
Adakah perbelanjaan minimum?
Bagaimanakah Pro dan Max berfungsi?
Apa yang berlaku jika penjanaan gagal?
Saya sudah membayar tetapi tidak nampak kredit saya
Bolehkah saya mendapatkan bayaran balik?
Adakah API dikenakan bayaran tambahan?
Ada soalan tentang pengebilan?
Hantar e-mel kepada kami dan sertakan ID pesanan anda jika ia berkaitan dengan bayaran.