Цены
Цены DER: платите только за то, что используете, без подписки
Пополняйте баланс картой или криптовалютой и тратьте кредиты на любые модели и инструменты. Без подписки и без ежемесячного минимума — пополняйте от 5 $, когда понадобятся кредиты.
- 1 кредит = 0,01 $
- Разовые пополнения
- Кредиты за неудачные генерации возвращаются
- Карта или криптовалюта
Пополнение
Выберите сумму
1 кредит = 0,01 $. Цена каждой генерации видна до запуска, а за неудачные генерации кредиты возвращаются автоматически.
- Даёт Pro5 $500 кр.≈ 2,8 мин видео DER V2
- 20 $2 000 кр.≈ 11,1 мин видео DER V2
- 50 $5 000 кр.≈ 27,8 мин видео DER V2
- До Max100 $10 000 кр.≈ 55,6 мин видео DER V2
- 500 $50 000 кр.≈ 4,6 ч видео DER V2
- 1 000 $100 000 кр.≈ 9,3 ч видео DER V2
Нужна другая сумма? В студии можно пополнить на любую сумму, кратную 10 $, от 10 $ до 10 000 $; картой — до 190 $ за раз.
Разовый платёж · без подписки · если вы не вошли, сначала нужно будет войти.
Уровни
Free, Pro и Max
Тарифы выбирать не нужно. Пополните баланс, и уровень откроется сам: Pro — при общей сумме пополнений 5 $, Max — при 100 $.
| Уровень растёт вместе с общей суммой пополнений. Понизиться он может, только если платёж возвращён или оспорен. | Free0 $С него начинают все | Pro5 $всего пополнений | Max100 $всего пополнений |
|---|---|---|---|
| Модели | |||
| Стандартные моделиDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 и другие | Входит | Входит | Входит |
| Модели ProVeo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 и другие | Не входит | Входит | Входит |
| Инструменты | |||
| Свой аватар · Озвучка своим голосом · Клонирование голоса | Не входит | Входит | Входит |
| Все остальные инструментыFace Swap, AIdol, Музыка, Танцующее видео и другие | Входит | Входит | Входит |
| Есть у всех | |||
| МедиатекаХраните до 200 результатов бессрочно | Входит | Входит | Входит |
| РезультатыХранятся 7 дней, если не оставить их в медиатеке | Входит | Входит | Входит |
| API, MCP и навык DERТе же кредиты и уровень, что и в студии | Входит | Входит | Входит |
| Скачивание видео3 в день без регистрации · 10 в день с бесплатным аккаунтом · MP4 или MP3 | Входит | Входит | Входит |
- Free0 $Включает:
- Стандартные модели — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 и другие
- Все остальные инструменты — Face Swap, AIdol, Музыка, Танцующее видео и другие
- Медиатека — Храните до 200 результатов бессрочно
- Результаты — Хранятся 7 дней, если не оставить их в медиатеке
- API, MCP и навык DER — Те же кредиты и уровень, что и в студии
- Скачивание видео — 3 в день без регистрации · 10 в день с бесплатным аккаунтом · MP4 или MP3
- Pro5 $ всего пополненийВсё из Free, а также:
- Модели Pro — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 и другие
- Свой аватар · Озвучка своим голосом · Клонирование голоса
- Max100 $ всего пополненийВсё из Pro.
Прайс-лист
Сколько стоит каждая модель и инструмент
В каждой строке — самый дешёвый заказ для этой модели или инструмента. Длительность, разрешение и звук меняют цену, а точную цену вы всегда видите до запуска генерации.
Видео
| Модель или инструмент | Тарификация | Начальная цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| DER V2за секундуFree | за секунду | 15 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,15 $) | Free |
| MiniMax H3за секундуFree | за секунду | 54 кр. · ролик длиной 4 с (≈ 0,54 $) | Free |
| Grok Imagineза секундуFree | за секунду | 18 кр. · ролик длиной 6 с (≈ 0,18 $) | Free |
| Grok Imagine 1.5за секундуFree | за секунду | 27 кр. · ролик длиной 6 с (≈ 0,27 $) | Free |
| Hailuo 2.3за секундуFree | за секунду | 27 кр. · ролик длиной 6 с (≈ 0,27 $) | Free |
| Модели Seedance | |||
| Seedance 2.5за секундуFree | за секунду | 78 кр. · ролик длиной 4 с (≈ 0,78 $) | Free |
| Seedance 2.0за секундуFree | за секунду | 54 кр. · ролик длиной 4 с (≈ 0,54 $) | Free |
| Seedance 2.0 Fastза секундуFree | за секунду | 42 кр. · ролик длиной 4 с (≈ 0,42 $) | Free |
| Seedance 2.0 Miniза секундуFree | за секунду | 30 кр. · ролик длиной 4 с (≈ 0,30 $) | Free |
| Seedance 1.5 Proза секундуFree | за секунду | 60 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,60 $) | Free |
| Модели Veo | |||
| Veo 3.1за секундуPro | за секунду | 480 кр. · ролик длиной 8 с (≈ 4,80 $) | Pro |
| Veo 3.1 Fastза секундуPro | за секунду | 120 кр. · ролик длиной 8 с (≈ 1,20 $) | Pro |
| Модели Wan | |||
| Wan 3.0за секундуFree | за секунду | 18 кр. · ролик длиной 2 с (≈ 0,18 $) | Free |
| Wan 3.0 Primeза секундуFree | за секунду | 27 кр. · ролик длиной 2 с (≈ 0,27 $) | Free |
| Wan 2.7за секундуFree | за секунду | 24 кр. · ролик длиной 2 с (≈ 0,24 $) | Free |
| Wan 2.6за секундуFree | за секунду | 60 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,60 $) | Free |
| Wan 2.6 Flashза секундуFree | за секунду | 15 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,15 $) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flashза секундуFree | за секунду | 15 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,15 $) | Free |
| Wan 2.6 R2Vза секундуFree | за секунду | 60 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,60 $) | Free |
| Wan 2.5за секундуFree | за секунду | 53 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,53 $) | Free |
| Модели Kling | |||
| Kling 4.0за секундуPro | за секунду | 360 кр. · ролик длиной 3 с (≈ 3,60 $) | Pro |
| Kling 3.0за секундуFree | за секунду | 32 кр. · ролик длиной 3 с (≈ 0,32 $) | Free |
| Kling 3.0 Omniза секундуPro | за секунду | 32 кр. · ролик длиной 3 с (≈ 0,32 $) | Pro |
| Kling 3.0 Fastза секундуFree | за секунду | 45 кр. · ролик длиной 3 с (≈ 0,45 $) | Free |
| Kling 2.6за секундуFree | за секунду | 150 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 1,50 $) | Free |
| Модели HappyHorse | |||
| HappyHorse 1.1за секундуFree | за секунду | 41 кр. · ролик длиной 3 с (≈ 0,41 $) | Free |
| HappyHorse 1.0за секундуFree | за секунду | 68 кр. · ролик длиной 5 с (≈ 0,68 $) | Free |
| Видеоинструменты | |||
| Говорящее фотопо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Говорящее видеопо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Липсинкпо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Танцующее видеопо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Замена персонажапо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Звук для видеопо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
Изображения
| Модель или инструмент | Тарификация | Начальная цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Proза изображениеFree | за изображение | 5 кр. · 1 изображение (≈ 0,05 $) | Free |
| Z-Image Turboза изображениеFree | за изображение | 15 кр. · 1 изображение (≈ 0,15 $) | Free |
| DER Imageза изображениеFree | за изображение | 15 кр. · 1 изображение (≈ 0,15 $) | Free |
| Модели GPT Image | |||
| GPT Image 2.5за изображениеFree | за изображение | 30 кр. · 1 изображение (≈ 0,30 $) | Free |
| GPT Image 2за изображениеFree | за изображение | 6 кр. · 1 изображение (≈ 0,06 $) | Free |
| GPT Image 1.5за изображениеFree | за изображение | 5 кр. · 1 изображение (≈ 0,05 $) | Free |
| Модели Seedream | |||
| Seedream 5.0за изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Seedream 5.0 Proза изображениеFree | за изображение | 9 кр. · 1 изображение (≈ 0,09 $) | Free |
| Seedream 4.5за изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Модели Nano Banana | |||
| Nano Banana Proза изображениеFree | за изображение | 17 кр. · 1 изображение (≈ 0,17 $) | Free |
| Nano Banana 2.1за изображениеFree | за изображение | 45 кр. · 1 изображение (≈ 0,45 $) | Free |
| Nano Banana 2за изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Модели Kling | |||
| Kling 3.0 Imageза изображениеFree | за изображение | 30 кр. · 1 изображение (≈ 0,30 $) | Free |
| Модели Qwen Image | |||
| Qwen Image 3.0за изображениеFree | за изображение | 5 кр. · 1 изображение (≈ 0,05 $) | Free |
| Qwen Image 3.0 Proза изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Qwen Image 2.0за изображениеFree | за изображение | 3 кр. · 1 изображение (≈ 0,03 $) | Free |
| Qwen Image 2.0 Proза изображениеFree | за изображение | 6 кр. · 1 изображение (≈ 0,06 $) | Free |
| Модели Wan | |||
| Wan 2.7 Imageза изображениеFree | за изображение | 3 кр. · 1 изображение (≈ 0,03 $) | Free |
| Wan 2.7 Image Proза изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Wan 2.6 Imageза изображениеFree | за изображение | 3 кр. · 1 изображение (≈ 0,03 $) | Free |
Музыка и голос
| Модель или инструмент | Тарификация | Начальная цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Музыка | |||
| Suno V6за песнюFree | за песню | 12 кр. · 1 песня (≈ 0,12 $) | Free |
| Музыка из текстаза песнюFree | за песню | 7 кр. · 1 песня (≈ 0,07 $) | Free |
| Suno V6за песнюFree | за песню | 12 кр. · 1 песня (≈ 0,12 $) | Free |
| Кавер с новым текстомпо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Распознавание текста песниза песнюFree | за песню | 1 кр. · 1 песня (≈ 0,01 $) | Free |
| Голос | |||
| Озвучка текстапо длительности речи и голосуFree | по длительности речи и голосу | 2 кр. · 10 с, стандартный голос (≈ 0,02 $) | Free |
| Озвучка своим голосомпо длительности речиPro | по длительности речи | 2 кр. · 10 с, ваш голос (≈ 0,02 $) | Pro |
| Клонирование голосаза генерациюPro | за генерацию | 2 кр. · 1 генерация (≈ 0,02 $) | Pro |
Замена лица и AIdol
| Модель или инструмент | Тарификация | Начальная цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Замена лица | |||
| Замена лицаза изображениеFree | за изображение | 8 кр. · 1 изображение (≈ 0,08 $) | Free |
| Замена головыза изображениеFree | за изображение | 15 кр. · 1 изображение (≈ 0,15 $) | Free |
| Виртуальная примерказа изображениеFree | за изображение | 15 кр. · 1 изображение (≈ 0,15 $) | Free |
| AIdol | |||
| Персонаж (GPT Image 2.5)за изображениеFree | за изображение | 30 кр. · 1 изображение (≈ 0,30 $) | Free |
| Персонаж (Seedream 5.0 Pro)за изображениеFree | за изображение | 9 кр. · 1 изображение (≈ 0,09 $) | Free |
| Фотосерияза генерациюFree | за генерацию | 60 кр. · 1 генерация (≈ 0,60 $) | Free |
| ИИ-аватарпо длительности речи и голосуFree | по длительности речи и голосу | 17 кр. · ролик длиной 10 с, стандартный голос (≈ 0,17 $) | Free |
| Свой аватарза генерациюPro | за генерацию | 150 кр. · 1 генерация (≈ 1,50 $) | Pro |
| Фото товара с модельюза изображениеFree | за изображение | 15 кр. · 1 изображение (≈ 0,15 $) | Free |
Инструменты
| Модель или инструмент | Тарификация | Начальная цена | Уровень |
|---|---|---|---|
| Улучшение качества изображенийза изображениеFree | за изображение | 3 кр. · 1 изображение (≈ 0,03 $) | Free |
| Улучшение качества видеопо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Удаление субтитровпо длительности вашего файлаFree | по длительности вашего файла | Видна до запуска | Free |
| Скачивание видеоза скачиваниеFree | за скачивание | Кредиты не нужны · 3 в день без регистрации, 10 — с аккаунтом | Free |
Цены берутся из актуального каталога моделей и могут меняться.
Все модели и ценыКак оплатить
Карта или криптовалюта
В обоих случаях платежи разовые — ничего не списывается автоматически.
Оплата картойПо умолчанию
- Выберите суммуВ студии, в разделе «Кредиты и уровень». Карта уже выбрана.
- Оплатите на защищённой странице StripeМы никогда не видим номер вашей карты. Apple Pay и Google Pay появятся там, если ваш браузер их поддерживает.
- Кредиты поступают за секундыРазовый платёж — ничего не продлевается.
за платёж и 490 $ за любые 24 часа. Нужно больше? Оплатите криптовалютой или напишите на support@der.run — мы можем временно повысить лимит.
Карты, которые Stripe принимает в вашей стране.
Или оплатите криптовалютой
Как проходит оплата
- Выберите сумму и монетуВ студии, в разделе «Кредиты и уровень».
- Отправьте точную суммуНа указанный адрес, в указанной сети, пока не истёк таймер заказа.
- Дождитесь подтверждения сетиМы зачислим кредиты после подтверждения платежа в блокчейне.
- Кредиты поступают на аккаунтУровень обновляется в тот же момент. Писем мы не присылаем — проверяйте раздел «Кредиты и уровень».
Какие монеты мы принимаем
Время зачисления- USDTSolanaНесколько минутобычно
- USDCSolanaНесколько минутобычно
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Несколько минутобычно
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Несколько минутобычно
- USDCBaseНесколько минутобычно
- USDTEthereum (ERC20)2–5 минобычно
- USDCEthereum (ERC20)2–5 минобычно
Список монет предоставляет наш платёжный провайдер, и он может меняться. Время зачисления — приблизительная оценка: оно зависит от сети, а не от нас.
Отправляйте точную сумму в правильной сети
Вопросы и ответы
Вопросы о ценах
Есть ли подписка?
Есть ли минимальная сумма трат?
Как работают Pro и Max?
Что будет, если генерация не удалась?
Оплата прошла, а кредитов нет
Можно ли получить возврат?
API стоит дороже?
Вопросы об оплате?
Напишите нам и, если вопрос о платеже, укажите номер заказа.