价格
DER 价格:用多少付多少,无需订阅
用加密货币充值,积分可以用在任何模型和工具上。无需订阅,没有每月最低消费。要用积分时再充值,最低 US$5。
- 1 积分 = US$0.01
- 一次性充值
- 生成失败退还积分
- USDT · USDC
充值
选择金额
1 积分 = US$0.01。每次生成之前都会显示价格,生成失败会自动退还积分。
- 解锁 ProUS$5500 积分≈ 2.8 分钟 DER V2 视频
- US$202,000 积分≈ 11.1 分钟 DER V2 视频
- US$505,000 积分≈ 27.8 分钟 DER V2 视频
- 达到 MaxUS$10010,000 积分≈ 55.6 分钟 DER V2 视频
- US$50050,000 积分≈ 4.6 小时 DER V2 视频
- US$1,000100,000 积分≈ 9.3 小时 DER V2 视频
想充别的金额?在工作室里可以充 US$10 的任意整数倍,从 US$10 到 US$10,000。
到工作室充值
一次性付款 · 无需订阅 · 没登录的话要先登录。
等级
Free、Pro 和 Max
不用选套餐。充值之后等级会自动解锁:累计充值 US$5 解锁 Pro,累计 US$100 解锁 Max。
| 等级随累计充值的增加而提升,不会下降。 | FreeUS$0所有人的起点 | ProUS$5累计充值 | MaxUS$100累计充值 |
|---|---|---|---|
| 模型 | |||
| 标准模型DER V2、Seedance 2.5、Wan 3.0、MiniMax H3 等 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Pro 模型Veo 3.1、Kling 3.0 Omni、Veo 3.1 Fast | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 工具 | |||
| 定制数字人 · 文字转语音(克隆的声音) · 声音克隆 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 其他全部工具换脸、AIdol、音乐、AI 跳舞视频等 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 所有等级都有 | |||
| 作品库最多保留 200 个结果,不会过期 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 结果保存 7 天,保留进作品库的除外 | 包含 | 包含 | 包含 |
| API、MCP 与 DER skill积分和等级与工作室相同 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 视频下载无需注册每天 3 次 · 登录后每天 10 次 · MP4 或 MP3 | 包含 | 包含 | 包含 |
- FreeUS$0包含:
- 标准模型 — DER V2、Seedance 2.5、Wan 3.0、MiniMax H3 等
- 其他全部工具 — 换脸、AIdol、音乐、AI 跳舞视频等
- 作品库 — 最多保留 200 个结果,不会过期
- 结果 — 保存 7 天,保留进作品库的除外
- API、MCP 与 DER skill — 积分和等级与工作室相同
- 视频下载 — 无需注册每天 3 次 · 登录后每天 10 次 · MP4 或 MP3
- ProUS$5 累计充值Free 的全部内容,另加:
- Pro 模型 — Veo 3.1、Kling 3.0 Omni、Veo 3.1 Fast
- 定制数字人 · 文字转语音(克隆的声音) · 声音克隆
- MaxUS$100 累计充值Pro 的全部内容。
价目表
每个模型和工具的价格
每一行是该模型或工具价格最低的那一单。时长、分辨率和声音都会改变价格,生成之前你总能看到准确价格。
视频
| 模型或工具 | 计价单位 | 起价 | 等级 |
|---|---|---|---|
| DER V2按秒Free | 按秒 | 15 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.15) | Free |
| MiniMax H3按秒Free | 按秒 | 54 积分 · 4 秒视频(≈ US$0.54) | Free |
| Grok Imagine按秒Free | 按秒 | 18 积分 · 6 秒视频(≈ US$0.18) | Free |
| Grok Imagine 1.5按秒Free | 按秒 | 27 积分 · 6 秒视频(≈ US$0.27) | Free |
| Hailuo 2.3按秒Free | 按秒 | 27 积分 · 6 秒视频(≈ US$0.27) | Free |
| Seedance 模型 | |||
| Seedance 2.5按秒Free | 按秒 | 78 积分 · 4 秒视频(≈ US$0.78) | Free |
| Seedance 2.0按秒Free | 按秒 | 54 积分 · 4 秒视频(≈ US$0.54) | Free |
| Seedance 2.0 Fast按秒Free | 按秒 | 42 积分 · 4 秒视频(≈ US$0.42) | Free |
| Seedance 2.0 Mini按秒Free | 按秒 | 30 积分 · 4 秒视频(≈ US$0.30) | Free |
| Seedance 1.5 Pro按秒Free | 按秒 | 60 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.60) | Free |
| Veo 模型 | |||
| Veo 3.1按秒Pro | 按秒 | 480 积分 · 8 秒视频(≈ US$4.80) | Pro |
| Veo 3.1 Fast按秒Pro | 按秒 | 120 积分 · 8 秒视频(≈ US$1.20) | Pro |
| Wan 模型 | |||
| Wan 3.0按秒Free | 按秒 | 18 积分 · 2 秒视频(≈ US$0.18) | Free |
| Wan 3.0 Prime按秒Free | 按秒 | 27 积分 · 2 秒视频(≈ US$0.27) | Free |
| Wan 2.7按秒Free | 按秒 | 24 积分 · 2 秒视频(≈ US$0.24) | Free |
| Wan 2.6按秒Free | 按秒 | 60 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.6 Flash按秒Free | 按秒 | 15 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flash按秒Free | 按秒 | 15 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V按秒Free | 按秒 | 60 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.5按秒Free | 按秒 | 53 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.53) | Free |
| Kling 模型 | |||
| Kling 3.0按秒Free | 按秒 | 32 积分 · 3 秒视频(≈ US$0.32) | Free |
| Kling 3.0 Omni按秒Pro | 按秒 | 32 积分 · 3 秒视频(≈ US$0.32) | Pro |
| Kling 3.0 Fast按秒Free | 按秒 | 45 积分 · 3 秒视频(≈ US$0.45) | Free |
| Kling 2.6按秒Free | 按秒 | 150 积分 · 5 秒视频(≈ US$1.50) | Free |
| HappyHorse 模型 | |||
| HappyHorse 1.1按秒Free | 按秒 | 41 积分 · 3 秒视频(≈ US$0.41) | Free |
| HappyHorse 1.0按秒Free | 按秒 | 68 积分 · 5 秒视频(≈ US$0.68) | Free |
| 视频工具 | |||
| 照片说话按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
| 视频对口型按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
| 对口型按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
| AI 跳舞视频按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
| 视频换人按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
| 视频加音效按文件时长Free | 按文件时长 | 生成前显示 | Free |
图片
| 模型或工具 | 计价单位 | 起价 | 等级 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Pro按张Free | 按张 | 5 积分 · 1 张图片(≈ US$0.05) | Free |
| Z-Image Turbo按张Free | 按张 | 15 积分 · 1 张图片(≈ US$0.15) | Free |
| DER Image按张Free | 按张 | 15 积分 · 1 张图片(≈ US$0.15) | Free |
| GPT Image 模型 | |||
| GPT Image 2.5按张Free | 按张 | 30 积分 · 1 张图片(≈ US$0.30) | Free |
| GPT Image 2按张Free | 按张 | 6 积分 · 1 张图片(≈ US$0.06) | Free |
| GPT Image 1.5按张Free | 按张 | 5 积分 · 1 张图片(≈ US$0.05) | Free |
| Seedream 模型 | |||
| Seedream 5.0按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| Seedream 5.0 Pro按张Free | 按张 | 9 积分 · 1 张图片(≈ US$0.09) | Free |
| Seedream 4.5按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| Nano Banana 模型 | |||
| Nano Banana Pro按张Free | 按张 | 17 积分 · 1 张图片(≈ US$0.17) | Free |
| Nano Banana 2按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| Kling 模型 | |||
| Kling 3.0 Image按张Free | 按张 | 30 积分 · 1 张图片(≈ US$0.30) | Free |
| Qwen Image 模型 | |||
| Qwen Image 3.0按张Free | 按张 | 5 积分 · 1 张图片(≈ US$0.05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Pro按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| Qwen Image 2.0按张Free | 按张 | 3 积分 · 1 张图片(≈ US$0.03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Pro按张Free | 按张 | 6 积分 · 1 张图片(≈ US$0.06) | Free |
| Wan 模型 | |||
| Wan 2.7 Image按张Free | 按张 | 3 积分 · 1 张图片(≈ US$0.03) | Free |
| Wan 2.7 Image Pro按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| Wan 2.6 Image按张Free | 按张 | 3 积分 · 1 张图片(≈ US$0.03) | Free |
音乐与声音
换脸与 AIdol
| 模型或工具 | 计价单位 | 起价 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 换脸 | |||
| 换脸按张Free | 按张 | 8 积分 · 1 张图片(≈ US$0.08) | Free |
| 换头按张Free | 按张 | 15 积分 · 1 张图片(≈ US$0.15) | Free |
| 换装按张Free | 按张 | 15 积分 · 1 张图片(≈ US$0.15) | Free |
| AIdol | |||
| 角色(GPT Image 2.5)按张Free | 按张 | 30 积分 · 1 张图片(≈ US$0.30) | Free |
| 角色(Seedream 5.0 Pro)按张Free | 按张 | 9 积分 · 1 张图片(≈ US$0.09) | Free |
| 写真集按次Free | 按次 | 60 积分 · 1 次(≈ US$0.60) | Free |
| AI 数字人按语音时长和声音Free | 按语音时长和声音 | 17 积分 · 10 秒视频,标准声音(≈ US$0.17) | Free |
| 定制数字人按次Pro | 按次 | 150 积分 · 1 次(≈ US$1.50) | Pro |
| 商品模特图按张Free | 按张 | 15 积分 · 1 张图片(≈ US$0.15) | Free |
工具
价格来自实时的模型目录,可能会变动。
全部模型与价格用加密货币支付
用加密货币充值
不需要银行卡。每笔都是一次性付款,绝不会自动扣款。
付款流程
- 选择金额和币种在工作室的“Credits & upgrade”(积分与升级)里。
- 按准确金额付款在订单的倒计时结束之前,用显示的网络付到显示的地址。
- 等待网络确认付款在链上确认之后,我们会把积分加到你的账号。
- 积分到账等级会同时更新。我们不会发电邮通知,到“Credits & upgrade”里查看。
支持的币种
到账时间- USDTSolana几分钟通常
- USDCSolana几分钟通常
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)几分钟通常
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)几分钟通常
- USDCBase几分钟通常
- USDTEthereum (ERC20)2–5 分钟通常
- USDCEthereum (ERC20)2–5 分钟通常
币种列表来自我们的支付服务商,可能会变动。到账时间只是粗略估计,取决于网络,不由我们决定。
用正确的网络,按准确金额付款
选错网络、少付或漏填备注(Memo)的付款无法自动到账。把订单号电邮到 support@der.run,我们会处理。
常见问题
价格常见问题
需要订阅吗?
不需要。想充的时候再充值,最低 US$5。不会续费,也不会自动扣款。
有最低消费吗?
没有。没有月费,也没有最低消费:只有生成时才消耗积分。最低充值 US$5。也可以自己定金额:US$10 的任意整数倍,从 US$10 到 US$10,000。
Pro 和 Max 是怎么回事?
等级会随累计充值的增加自动提升:累计 US$5 升到 Pro,累计 US$100 升到 Max。只升不降,也不需要续费。
生成失败了会怎样?
如果生成失败,这次用掉的积分会自动退回账号余额。只有完成的生成才扣积分。
付了款,但积分没到账
加密货币付款要等网络确认之后才会到账,通常几分钟,有时更久。到工作室的“Credits & upgrade”(积分与升级)里查看这笔订单。如果还是没到账,把订单号电邮到 support@der.run。
可以退款吗?
不可以。通过充值购买的积分,买了之后不可退款,也不能换回现金。如果是付款本身出了问题(少付了、多付了,或者选错了网络),把订单号电邮到 support@der.run,我们会处理。
用 API 要额外付费吗?
不用。API、MCP 服务器和 DER skill(教 AI 智能体用好 DER 的技能包)用的是和工作室同一份积分、同一个等级。
对计费有疑问?
电邮联系我们。和某笔付款有关的话,附上订单号。