Preise
Preise bei DER (der.run): Zahl nur, was du nutzt – kein Abo
Lade per Karte oder mit Krypto auf und nutze die Credits für jedes Modell und jedes Tool. Kein Abo, kein Mindestbetrag pro Monat – lade ab 5 $ auf, wenn du Credits brauchst.
- 1 Credit = 0,01 $
- Einmalige Aufladungen
- Credits zurück bei Fehlschlag
- Karte oder Krypto
Aufladen
Betrag wählen
1 Credit = 0,01 $. Jede Generierung zeigt ihren Preis vorher an, und bei fehlgeschlagenen Generierungen bekommst du die Credits automatisch zurück.
- Pro-Stufe5 $500 Credits≈ 2,8 Min. Video mit DER V2
- 20 $2.000 Credits≈ 11,1 Min. Video mit DER V2
- 50 $5.000 Credits≈ 27,8 Min. Video mit DER V2
- Max-Stufe100 $10.000 Credits≈ 55,6 Min. Video mit DER V2
- 500 $50.000 Credits≈ 4,6 Std. Video mit DER V2
- 1.000 $100.000 Credits≈ 9,3 Std. Video mit DER V2
Anderer Betrag? Im Studio kannst du jedes Vielfache von 10 $ aufladen, von 10 $ bis 10.000 $ – per Karte bis zu 190 $ pro Zahlung.
Einmalzahlung · kein Abo · bist du abgemeldet, meldest du dich zuerst an.
Stufen
Free, Pro und Max
Kein Tarif zum Auswählen. Lade auf, und deine Stufe wird automatisch freigeschaltet – 5 $ insgesamt für Pro, 100 $ insgesamt für Max.
| Deine Stufe steigt mit deinen Aufladungen insgesamt. Sie sinkt nur, wenn eine Zahlung erstattet oder angefochten wird. | Free0 $Hier fangen alle an | Pro5 $an Aufladungen insgesamt | Max100 $an Aufladungen insgesamt |
|---|---|---|---|
| Modelle | |||
| StandardmodelleDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 und MiniMax H3 und mehr | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Pro-ModelleVeo 3.1, Kling 3.0 Omni und Kling 4.0 und mehr | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tools | |||
| Eigener Avatar · Text zu Sprache (Klonstimme) · Stimme klonen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Alle anderen ToolsFace Swap, AIdol, Musik und KI-Tanzvideo und mehr | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Für alle | |||
| MediathekBis zu 200 Ergebnisse behalten, ohne Ablauf | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ergebnisse7 Tage aufbewahrt, außer du behältst sie | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API, MCP & DER-SkillDieselben Credits und dieselbe Stufe wie im Studio | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Video-Downloader3× pro Tag ohne Anmeldung · 10× pro Tag mit kostenlosem Konto · MP4 oder MP3 | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
- Free0 $Enthält:
- Standardmodelle — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 und MiniMax H3 und mehr
- Alle anderen Tools — Face Swap, AIdol, Musik und KI-Tanzvideo und mehr
- Mediathek — Bis zu 200 Ergebnisse behalten, ohne Ablauf
- Ergebnisse — 7 Tage aufbewahrt, außer du behältst sie
- API, MCP & DER-Skill — Dieselben Credits und dieselbe Stufe wie im Studio
- Video-Downloader — 3× pro Tag ohne Anmeldung · 10× pro Tag mit kostenlosem Konto · MP4 oder MP3
- Pro5 $ an Aufladungen insgesamtAlles aus Free, plus:
- Pro-Modelle — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni und Kling 4.0 und mehr
- Eigener Avatar · Text zu Sprache (Klonstimme) · Stimme klonen
- Max100 $ an Aufladungen insgesamtAlles aus Pro.
Preisliste
Was jedes Modell und Tool kostet
Jede Zeile zeigt den günstigsten Auftrag für dieses Modell oder Tool. Länge, Auflösung und Sound verändern den Preis, und den genauen Preis siehst du immer vor dem Generieren.
Video
| Modell oder Tool | Abrechnung | Startpreis | Stufe |
|---|---|---|---|
| DER V2pro SekundeFree | pro Sekunde | 15 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,15 $) | Free |
| MiniMax H3pro SekundeFree | pro Sekunde | 54 Credits · 4-Sekunden-Clip (≈ 0,54 $) | Free |
| Grok Imaginepro SekundeFree | pro Sekunde | 18 Credits · 6-Sekunden-Clip (≈ 0,18 $) | Free |
| Grok Imagine 1.5pro SekundeFree | pro Sekunde | 27 Credits · 6-Sekunden-Clip (≈ 0,27 $) | Free |
| Hailuo 2.3pro SekundeFree | pro Sekunde | 27 Credits · 6-Sekunden-Clip (≈ 0,27 $) | Free |
| Seedance-Modelle | |||
| Seedance 2.5pro SekundeFree | pro Sekunde | 78 Credits · 4-Sekunden-Clip (≈ 0,78 $) | Free |
| Seedance 2.0pro SekundeFree | pro Sekunde | 54 Credits · 4-Sekunden-Clip (≈ 0,54 $) | Free |
| Seedance 2.0 Fastpro SekundeFree | pro Sekunde | 42 Credits · 4-Sekunden-Clip (≈ 0,42 $) | Free |
| Seedance 2.0 Minipro SekundeFree | pro Sekunde | 30 Credits · 4-Sekunden-Clip (≈ 0,30 $) | Free |
| Seedance 1.5 Propro SekundeFree | pro Sekunde | 60 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,60 $) | Free |
| Veo-Modelle | |||
| Veo 3.1pro SekundePro | pro Sekunde | 480 Credits · 8-Sekunden-Clip (≈ 4,80 $) | Pro |
| Veo 3.1 Fastpro SekundePro | pro Sekunde | 120 Credits · 8-Sekunden-Clip (≈ 1,20 $) | Pro |
| Wan-Modelle | |||
| Wan 3.0pro SekundeFree | pro Sekunde | 18 Credits · 2-Sekunden-Clip (≈ 0,18 $) | Free |
| Wan 3.0 Primepro SekundeFree | pro Sekunde | 27 Credits · 2-Sekunden-Clip (≈ 0,27 $) | Free |
| Wan 2.7pro SekundeFree | pro Sekunde | 24 Credits · 2-Sekunden-Clip (≈ 0,24 $) | Free |
| Wan 2.6pro SekundeFree | pro Sekunde | 60 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,60 $) | Free |
| Wan 2.6 Flashpro SekundeFree | pro Sekunde | 15 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,15 $) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flashpro SekundeFree | pro Sekunde | 15 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,15 $) | Free |
| Wan 2.6 R2Vpro SekundeFree | pro Sekunde | 60 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,60 $) | Free |
| Wan 2.5pro SekundeFree | pro Sekunde | 53 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,53 $) | Free |
| Kling-Modelle | |||
| Kling 4.0pro SekundePro | pro Sekunde | 360 Credits · 3-Sekunden-Clip (≈ 3,60 $) | Pro |
| Kling 3.0pro SekundeFree | pro Sekunde | 32 Credits · 3-Sekunden-Clip (≈ 0,32 $) | Free |
| Kling 3.0 Omnipro SekundePro | pro Sekunde | 32 Credits · 3-Sekunden-Clip (≈ 0,32 $) | Pro |
| Kling 3.0 Fastpro SekundeFree | pro Sekunde | 45 Credits · 3-Sekunden-Clip (≈ 0,45 $) | Free |
| Kling 2.6pro SekundeFree | pro Sekunde | 150 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 1,50 $) | Free |
| HappyHorse-Modelle | |||
| HappyHorse 1.1pro SekundeFree | pro Sekunde | 41 Credits · 3-Sekunden-Clip (≈ 0,41 $) | Free |
| HappyHorse 1.0pro SekundeFree | pro Sekunde | 68 Credits · 5-Sekunden-Clip (≈ 0,68 $) | Free |
| Video-Tools | |||
| Sprechendes Fotonach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Sprechendes Videonach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Lipsyncnach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| KI-Tanzvideonach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Personentauschnach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Sound zum Video hinzufügennach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
Bild
| Modell oder Tool | Abrechnung | Startpreis | Stufe |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Propro BildFree | pro Bild | 5 Credits · 1 Bild (≈ 0,05 $) | Free |
| Z-Image Turbopro BildFree | pro Bild | 15 Credits · 1 Bild (≈ 0,15 $) | Free |
| DER Imagepro BildFree | pro Bild | 15 Credits · 1 Bild (≈ 0,15 $) | Free |
| GPT Image-Modelle | |||
| GPT Image 2.5pro BildFree | pro Bild | 30 Credits · 1 Bild (≈ 0,30 $) | Free |
| GPT Image 2pro BildFree | pro Bild | 6 Credits · 1 Bild (≈ 0,06 $) | Free |
| GPT Image 1.5pro BildFree | pro Bild | 5 Credits · 1 Bild (≈ 0,05 $) | Free |
| Seedream-Modelle | |||
| Seedream 5.0pro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Seedream 5.0 Propro BildFree | pro Bild | 9 Credits · 1 Bild (≈ 0,09 $) | Free |
| Seedream 4.5pro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Nano Banana-Modelle | |||
| Nano Banana Propro BildFree | pro Bild | 17 Credits · 1 Bild (≈ 0,17 $) | Free |
| Nano Banana 2.1pro BildFree | pro Bild | 45 Credits · 1 Bild (≈ 0,45 $) | Free |
| Nano Banana 2pro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Kling-Modelle | |||
| Kling 3.0 Imagepro BildFree | pro Bild | 30 Credits · 1 Bild (≈ 0,30 $) | Free |
| Qwen Image-Modelle | |||
| Qwen Image 3.0pro BildFree | pro Bild | 5 Credits · 1 Bild (≈ 0,05 $) | Free |
| Qwen Image 3.0 Propro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Qwen Image 2.0pro BildFree | pro Bild | 3 Credits · 1 Bild (≈ 0,03 $) | Free |
| Qwen Image 2.0 Propro BildFree | pro Bild | 6 Credits · 1 Bild (≈ 0,06 $) | Free |
| Wan-Modelle | |||
| Wan 2.7 Imagepro BildFree | pro Bild | 3 Credits · 1 Bild (≈ 0,03 $) | Free |
| Wan 2.7 Image Propro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Wan 2.6 Imagepro BildFree | pro Bild | 3 Credits · 1 Bild (≈ 0,03 $) | Free |
Musik & Stimme
| Modell oder Tool | Abrechnung | Startpreis | Stufe |
|---|---|---|---|
| Musik | |||
| Suno V6pro SongFree | pro Song | 12 Credits · 1 Song (≈ 0,12 $) | Free |
| Text zu Musikpro SongFree | pro Song | 7 Credits · 1 Song (≈ 0,07 $) | Free |
| Suno V6pro SongFree | pro Song | 12 Credits · 1 Song (≈ 0,12 $) | Free |
| Song-Covernach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Songtext erkennenpro SongFree | pro Song | 1 Credit · 1 Song (≈ 0,01 $) | Free |
| Stimme | |||
| Text zu Sprachenach Sprechdauer und StimmeFree | nach Sprechdauer und Stimme | 2 Credits · 10 s, Standardstimme (≈ 0,02 $) | Free |
| Text zu Sprache (Klonstimme)nach SprechdauerPro | nach Sprechdauer | 2 Credits · 10 s, deine eigene Stimme (≈ 0,02 $) | Pro |
| Stimme klonenpro GenerierungPro | pro Generierung | 2 Credits · 1 Generierung (≈ 0,02 $) | Pro |
Face Swap & AIdol
| Modell oder Tool | Abrechnung | Startpreis | Stufe |
|---|---|---|---|
| Face Swap | |||
| Face Swappro BildFree | pro Bild | 8 Credits · 1 Bild (≈ 0,08 $) | Free |
| Head Swappro BildFree | pro Bild | 15 Credits · 1 Bild (≈ 0,15 $) | Free |
| Virtuelle Anprobepro BildFree | pro Bild | 15 Credits · 1 Bild (≈ 0,15 $) | Free |
| AIdol | |||
| Charakter (GPT Image 2.5)pro BildFree | pro Bild | 30 Credits · 1 Bild (≈ 0,30 $) | Free |
| Charakter (Seedream 5.0 Pro)pro BildFree | pro Bild | 9 Credits · 1 Bild (≈ 0,09 $) | Free |
| Fotoseriepro GenerierungFree | pro Generierung | 60 Credits · 1 Generierung (≈ 0,60 $) | Free |
| KI-Avatarnach Sprechdauer und StimmeFree | nach Sprechdauer und Stimme | 17 Credits · 10-Sekunden-Clip, Standardstimme (≈ 0,17 $) | Free |
| Eigener Avatarpro GenerierungPro | pro Generierung | 150 Credits · 1 Generierung (≈ 1,50 $) | Pro |
| Produktfoto mit Modelpro BildFree | pro Bild | 15 Credits · 1 Bild (≈ 0,15 $) | Free |
Tools
| Modell oder Tool | Abrechnung | Startpreis | Stufe |
|---|---|---|---|
| Bild hochskalierenpro BildFree | pro Bild | 3 Credits · 1 Bild (≈ 0,03 $) | Free |
| Video hochskalierennach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Untertitel entfernennach Länge deiner DateiFree | nach Länge deiner Datei | Wird vor dem Start angezeigt | Free |
| Video-Downloaderpro DownloadFree | pro Download | Keine Credits nötig · 3× pro Tag ohne Anmeldung, 10× mit Konto | Free |
Die Preise stammen aus dem aktuellen Modellkatalog und können sich ändern.
Alle Modelle und PreiseSo bezahlst du
Karte oder Krypto
So oder so sind es Einmalzahlungen – es wird nie automatisch etwas abgebucht.
Mit Karte bezahlenStandard
- Betrag wählenIm Studio unter „Credits & Stufe“. Die Karte ist schon ausgewählt.
- Auf der sicheren Seite von Stripe bezahlenDeine Kartennummer sehen wir nie. Apple Pay und Google Pay erscheinen dort, wenn dein Browser sie unterstützt.
- Credits in Sekunden gutgeschriebenEinmalzahlung – nichts verlängert sich.
pro Zahlung und 490 $ innerhalb von 24 Stunden. Du brauchst mehr? Bezahl mit Krypto oder schreib an support@der.run, dann können wir das Limit vorübergehend erhöhen.
Karten, die Stripe in deinem Land akzeptiert.
Oder mit Krypto bezahlen
So funktioniert das Bezahlen
- Betrag und Coin wählenIm Studio unter „Credits & Stufe“.
- Genauen Betrag sendenAn die angezeigte Adresse, im angezeigten Netzwerk, bevor der Timer der Bestellung abläuft.
- Auf das Netzwerk wartenWir schreiben dir die Credits gut, sobald die Zahlung on-chain bestätigt ist.
- Die Credits landen in deinem KontoDeine Stufe wird gleichzeitig aktualisiert. Wir schicken keine E-Mail – sieh unter „Credits & Stufe“ nach.
Akzeptierte Coins
Dauer bis zur Gutschrift- USDTSolanaWenige Min.meist
- USDCSolanaWenige Min.meist
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Wenige Min.meist
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Wenige Min.meist
- USDCBaseWenige Min.meist
- USDTEthereum (ERC20)2–5 Min.meist
- USDCEthereum (ERC20)2–5 Min.meist
Die Liste der Coins kommt von unserem Zahlungsanbieter und kann sich ändern. Die Zeiten bis zur Gutschrift sind grobe Schätzungen und hängen vom Netzwerk ab, nicht von uns.
Sende den genauen Betrag im richtigen Netzwerk
FAQ
Fragen zu den Preisen
Gibt es ein Abo?
Gibt es einen Mindestumsatz?
Wie funktionieren Pro und Max?
Was passiert, wenn eine Generierung fehlschlägt?
Ich habe bezahlt, sehe aber keine Credits
Kann ich eine Rückerstattung bekommen?
Kostet die API extra?
Fragen zur Abrechnung?
Schreib uns eine E-Mail und gib deine Bestellnummer an, wenn es um eine Zahlung geht.