Precios
Precios de DER: pagas solo lo que usas, sin suscripción
Recarga con tarjeta o con cripto y usa tus créditos en cualquier modelo o herramienta. Sin suscripción y sin mínimo mensual: recarga desde US$5 cuando necesites créditos.
- 1 crédito = US$0.01
- Recargas únicas
- Créditos devueltos si falla
- Tarjeta o cripto
Recarga
Elige un monto
1 crédito = US$0.01. Cada generación muestra su precio antes de generar, y si falla, los créditos se devuelven automáticamente.
- Llega a ProUS$5500 créditos≈ 2.8 min de video con DER V2
- US$202,000 créditos≈ 11.1 min de video con DER V2
- US$505,000 créditos≈ 27.8 min de video con DER V2
- Llega a MaxUS$10010,000 créditos≈ 55.6 min de video con DER V2
- US$50050,000 créditos≈ 4.6 h de video con DER V2
- US$1,000100,000 créditos≈ 9.3 h de video con DER V2
¿Necesitas otro monto? En el estudio puedes recargar cualquier múltiplo de US$10, de US$10 a US$10,000; con tarjeta, hasta US$190 por vez.
Pago único · sin suscripción · si no iniciaste sesión, primero te pediremos que lo hagas.
Niveles
Free, Pro y Max
No hay planes que elegir. Recarga y tu nivel se desbloquea solo: US$5 en total para Pro y US$100 en total para Max.
| Tu nivel sube a medida que crece tu total recargado. Solo baja si un pago se reembolsa o se disputa. | FreeUS$0Donde todos empiezan | ProUS$5recargados en total | MaxUS$100recargados en total |
|---|---|---|---|
| Modelos | |||
| Modelos estándarDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 y MiniMax H3 y más | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelos ProVeo 3.1, Kling 3.0 Omni y Kling 4.0 y más | No incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas | |||
| Crear avatar · Texto a voz (voz clonada) · Clonar voz | No incluido | Incluido | Incluido |
| Todas las demás herramientasFace Swap, AIdol, Música y Video de baile con IA y más | Incluido | Incluido | Incluido |
| Para todos | |||
| BibliotecaConserva hasta 200 resultados, sin vencimiento | Incluido | Incluido | Incluido |
| ResultadosDisponibles 7 días, salvo que los conserves | Incluido | Incluido | Incluido |
| API, MCP y skill de DERLos mismos créditos y el mismo nivel que en el estudio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descargador de videos3 al día sin registro · 10 al día con una cuenta gratis · MP4 o MP3 | Incluido | Incluido | Incluido |
- FreeUS$0Incluye:
- Modelos estándar — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0 y MiniMax H3 y más
- Todas las demás herramientas — Face Swap, AIdol, Música y Video de baile con IA y más
- Biblioteca — Conserva hasta 200 resultados, sin vencimiento
- Resultados — Disponibles 7 días, salvo que los conserves
- API, MCP y skill de DER — Los mismos créditos y el mismo nivel que en el estudio
- Descargador de videos — 3 al día sin registro · 10 al día con una cuenta gratis · MP4 o MP3
- ProUS$5 recargados en totalTodo lo de Free, más:
- Modelos Pro — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni y Kling 4.0 y más
- Crear avatar · Texto a voz (voz clonada) · Clonar voz
- MaxUS$100 recargados en totalTodo lo de Pro.
Lista de precios
Cuánto cuesta cada modelo y herramienta
Cada fila muestra el pedido más barato de ese modelo o herramienta. La duración, la resolución y el sonido cambian el precio, y siempre ves el precio exacto antes de generar.
Video
| Modelo o herramienta | Se cobra | Precio inicial | Nivel |
|---|---|---|---|
| DER V2por segundoFree | por segundo | 15 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.15) | Free |
| MiniMax H3por segundoFree | por segundo | 54 créditos · clip de 4 segundos (≈ US$0.54) | Free |
| Grok Imaginepor segundoFree | por segundo | 18 créditos · clip de 6 segundos (≈ US$0.18) | Free |
| Grok Imagine 1.5por segundoFree | por segundo | 27 créditos · clip de 6 segundos (≈ US$0.27) | Free |
| Hailuo 2.3por segundoFree | por segundo | 27 créditos · clip de 6 segundos (≈ US$0.27) | Free |
| Modelos Seedance | |||
| Seedance 2.5por segundoFree | por segundo | 78 créditos · clip de 4 segundos (≈ US$0.78) | Free |
| Seedance 2.0por segundoFree | por segundo | 54 créditos · clip de 4 segundos (≈ US$0.54) | Free |
| Seedance 2.0 Fastpor segundoFree | por segundo | 42 créditos · clip de 4 segundos (≈ US$0.42) | Free |
| Seedance 2.0 Minipor segundoFree | por segundo | 30 créditos · clip de 4 segundos (≈ US$0.30) | Free |
| Seedance 1.5 Propor segundoFree | por segundo | 60 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.60) | Free |
| Modelos Veo | |||
| Veo 3.1por segundoPro | por segundo | 480 créditos · clip de 8 segundos (≈ US$4.80) | Pro |
| Veo 3.1 Fastpor segundoPro | por segundo | 120 créditos · clip de 8 segundos (≈ US$1.20) | Pro |
| Modelos Wan | |||
| Wan 3.0por segundoFree | por segundo | 18 créditos · clip de 2 segundos (≈ US$0.18) | Free |
| Wan 3.0 Primepor segundoFree | por segundo | 27 créditos · clip de 2 segundos (≈ US$0.27) | Free |
| Wan 2.7por segundoFree | por segundo | 24 créditos · clip de 2 segundos (≈ US$0.24) | Free |
| Wan 2.6por segundoFree | por segundo | 60 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.6 Flashpor segundoFree | por segundo | 15 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flashpor segundoFree | por segundo | 15 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2Vpor segundoFree | por segundo | 60 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.5por segundoFree | por segundo | 53 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.53) | Free |
| Modelos Kling | |||
| Kling 4.0por segundoPro | por segundo | 360 créditos · clip de 3 segundos (≈ US$3.60) | Pro |
| Kling 3.0por segundoFree | por segundo | 32 créditos · clip de 3 segundos (≈ US$0.32) | Free |
| Kling 3.0 Omnipor segundoPro | por segundo | 32 créditos · clip de 3 segundos (≈ US$0.32) | Pro |
| Kling 3.0 Fastpor segundoFree | por segundo | 45 créditos · clip de 3 segundos (≈ US$0.45) | Free |
| Kling 2.6por segundoFree | por segundo | 150 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$1.50) | Free |
| Modelos HappyHorse | |||
| HappyHorse 1.1por segundoFree | por segundo | 41 créditos · clip de 3 segundos (≈ US$0.41) | Free |
| HappyHorse 1.0por segundoFree | por segundo | 68 créditos · clip de 5 segundos (≈ US$0.68) | Free |
| Herramientas de video | |||
| Foto que hablasegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Video que hablasegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Sincronía labialsegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Video de baile con IAsegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Cambio de personajesegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Agregar sonido al videosegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
Imagen
| Modelo o herramienta | Se cobra | Precio inicial | Nivel |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Propor imagenFree | por imagen | 5 créditos · 1 imagen (≈ US$0.05) | Free |
| Z-Image Turbopor imagenFree | por imagen | 15 créditos · 1 imagen (≈ US$0.15) | Free |
| DER Imagepor imagenFree | por imagen | 15 créditos · 1 imagen (≈ US$0.15) | Free |
| Modelos GPT Image | |||
| GPT Image 2.5por imagenFree | por imagen | 30 créditos · 1 imagen (≈ US$0.30) | Free |
| GPT Image 2por imagenFree | por imagen | 6 créditos · 1 imagen (≈ US$0.06) | Free |
| GPT Image 1.5por imagenFree | por imagen | 5 créditos · 1 imagen (≈ US$0.05) | Free |
| Modelos Seedream | |||
| Seedream 5.0por imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Seedream 5.0 Propor imagenFree | por imagen | 9 créditos · 1 imagen (≈ US$0.09) | Free |
| Seedream 4.5por imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Modelos Nano Banana | |||
| Nano Banana Propor imagenFree | por imagen | 17 créditos · 1 imagen (≈ US$0.17) | Free |
| Nano Banana 2.1por imagenFree | por imagen | 45 créditos · 1 imagen (≈ US$0.45) | Free |
| Nano Banana 2por imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Modelos Kling | |||
| Kling 3.0 Imagepor imagenFree | por imagen | 30 créditos · 1 imagen (≈ US$0.30) | Free |
| Modelos Qwen Image | |||
| Qwen Image 3.0por imagenFree | por imagen | 5 créditos · 1 imagen (≈ US$0.05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Propor imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Qwen Image 2.0por imagenFree | por imagen | 3 créditos · 1 imagen (≈ US$0.03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Propor imagenFree | por imagen | 6 créditos · 1 imagen (≈ US$0.06) | Free |
| Modelos Wan | |||
| Wan 2.7 Imagepor imagenFree | por imagen | 3 créditos · 1 imagen (≈ US$0.03) | Free |
| Wan 2.7 Image Propor imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Wan 2.6 Imagepor imagenFree | por imagen | 3 créditos · 1 imagen (≈ US$0.03) | Free |
Música y voz
| Modelo o herramienta | Se cobra | Precio inicial | Nivel |
|---|---|---|---|
| Música | |||
| Suno V6por canciónFree | por canción | 12 créditos · 1 canción (≈ US$0.12) | Free |
| Texto a músicapor canciónFree | por canción | 7 créditos · 1 canción (≈ US$0.07) | Free |
| Suno V6por canciónFree | por canción | 12 créditos · 1 canción (≈ US$0.12) | Free |
| Cover de canciónsegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Transcribir letrapor canciónFree | por canción | 1 crédito · 1 canción (≈ US$0.01) | Free |
| Voz | |||
| Texto a vozsegún la duración de la locución y la vozFree | según la duración de la locución y la voz | 2 créditos · 10 s, voz estándar (≈ US$0.02) | Free |
| Texto a voz (voz clonada)según la duración de la locuciónPro | según la duración de la locución | 2 créditos · 10 s, tu propia voz (≈ US$0.02) | Pro |
| Clonar vozpor generaciónPro | por generación | 2 créditos · 1 generación (≈ US$0.02) | Pro |
Cambio de cara y AIdol
| Modelo o herramienta | Se cobra | Precio inicial | Nivel |
|---|---|---|---|
| Cambio de cara | |||
| Cambio de carapor imagenFree | por imagen | 8 créditos · 1 imagen (≈ US$0.08) | Free |
| Cambio de cabezapor imagenFree | por imagen | 15 créditos · 1 imagen (≈ US$0.15) | Free |
| Probador virtual de ropapor imagenFree | por imagen | 15 créditos · 1 imagen (≈ US$0.15) | Free |
| AIdol | |||
| Personaje (GPT Image 2.5)por imagenFree | por imagen | 30 créditos · 1 imagen (≈ US$0.30) | Free |
| Personaje (Seedream 5.0 Pro)por imagenFree | por imagen | 9 créditos · 1 imagen (≈ US$0.09) | Free |
| Serie de fotospor generaciónFree | por generación | 60 créditos · 1 generación (≈ US$0.60) | Free |
| Avatar IAsegún la duración de la locución y la vozFree | según la duración de la locución y la voz | 17 créditos · clip de 10 segundos, voz estándar (≈ US$0.17) | Free |
| Crear avatarpor generaciónPro | por generación | 150 créditos · 1 generación (≈ US$1.50) | Pro |
| Foto de producto con modelopor imagenFree | por imagen | 15 créditos · 1 imagen (≈ US$0.15) | Free |
Herramientas
| Modelo o herramienta | Se cobra | Precio inicial | Nivel |
|---|---|---|---|
| Mejorar resoluciónpor imagenFree | por imagen | 3 créditos · 1 imagen (≈ US$0.03) | Free |
| Mejorar resolución de videosegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Quitar subtítulossegún la duración de tu archivoFree | según la duración de tu archivo | Se muestra antes de generar | Free |
| Descargador de videospor descargaFree | por descarga | No usa créditos · 3 al día sin registro, 10 con una cuenta | Free |
Los precios vienen del catálogo de modelos en vivo y pueden cambiar.
Todos los modelos y preciosCómo pagar
Tarjeta o cripto
Pagos únicos en ambos casos: nunca se cobra nada automáticamente.
Pago con tarjetaPredeterminado
- Elige un montoEn el estudio, en “Créditos y nivel”. La tarjeta ya viene seleccionada.
- Paga en la página segura de StripeNunca vemos el número de tu tarjeta. Apple Pay y Google Pay aparecen ahí cuando tu navegador los tiene.
- Los créditos llegan en segundosPago único: nada se renueva.
por pago, y US$490 en cualquier período de 24 horas. ¿Necesitas más? Paga con cripto o escribe a support@der.run y podemos ampliar el límite por un tiempo.
Tarjetas que Stripe acepta en tu país.
O paga con cripto
Cómo funciona el pago
- Elige un monto y una monedaEn el estudio, en “Créditos y nivel”.
- Envía el monto exactoA la dirección indicada, por la red indicada, antes de que se acabe el tiempo del pedido.
- Espera a la redTe acreditamos el pago cuando se confirma en la cadena de bloques.
- Los créditos llegan a tu cuentaTu nivel se actualiza al mismo tiempo. No te enviamos un correo: revisa “Créditos y nivel”.
Monedas que aceptamos
Tiempo de llegada- USDTSolanaPocos minnormalmente
- USDCSolanaPocos minnormalmente
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Pocos minnormalmente
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Pocos minnormalmente
- USDCBasePocos minnormalmente
- USDTEthereum (ERC20)2–5 minnormalmente
- USDCEthereum (ERC20)2–5 minnormalmente
La lista de monedas viene de nuestro proveedor de pagos y puede cambiar. Los tiempos de llegada son estimaciones aproximadas que dependen de la red, no de nosotros.
Envía el monto exacto por la red correcta
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre precios
¿Hay suscripción?
¿Hay un gasto mínimo?
¿Cómo funcionan Pro y Max?
¿Qué pasa si una generación falla?
Pagué, pero no veo mis créditos
¿Puedo obtener un reembolso?
¿La API cuesta más?
¿Preguntas sobre facturación?
Escríbenos e incluye el ID del pedido si se trata de un pago.