Tarifs
Tarifs DER : vous ne payez que ce que vous utilisez, sans abonnement
Rechargez par carte ou en crypto, et utilisez vos crédits sur n’importe quel modèle ou outil. Sans abonnement, sans minimum mensuel : rechargez à partir de 5 $US quand vous avez besoin de crédits.
- 1 crédit = 0,01 $US
- Recharges uniques
- Crédits rendus automatiquement en cas d’échec
- Carte ou crypto
Recharge
Choisissez un montant
1 crédit = 0,01 $US. Chaque génération affiche son prix avant le lancement, et si elle échoue, les crédits vous sont rendus automatiquement.
- Niveau Pro5 $US500 crédits≈ 2,8 min de vidéo DER V2
- 20 $US2 000 crédits≈ 11,1 min de vidéo DER V2
- 50 $US5 000 crédits≈ 27,8 min de vidéo DER V2
- Niveau Max100 $US10 000 crédits≈ 55,6 min de vidéo DER V2
- 500 $US50 000 crédits≈ 4,6 h de vidéo DER V2
- 1 000 $US100 000 crédits≈ 9,3 h de vidéo DER V2
Besoin d’un autre montant ? Dans le studio, vous pouvez recharger n’importe quel multiple de 10 $US, de 10 $US à 10 000 $US, et par carte jusqu’à 190 $US à la fois.
Paiement unique · sans abonnement · connexion demandée d’abord si nécessaire.
Niveaux
Free, Pro et Max
Aucune formule à choisir. Rechargez une fois et votre niveau se débloque tout seul : 5 $US au total pour Pro, 100 $US au total pour Max.
| Votre niveau monte à mesure que votre total rechargé augmente. Il ne baisse que si un paiement est remboursé ou contesté. | Free0 $USLe niveau de départ pour tous | Pro5 $USde recharges au total | Max100 $USde recharges au total |
|---|---|---|---|
| Modèles | |||
| Modèles standardDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 et plus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles ProVeo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 et plus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Outils | |||
| Créer un avatar · Synthèse vocale (voix clonée) · Clonage de voix | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Tous les autres outilsFace Swap, AIdol, Musique, Vidéo de danse IA et plus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pour tous | |||
| BibliothèqueConservez jusqu’à 200 résultats, sans expiration | Inclus | Inclus | Inclus |
| RésultatsDisponibles 7 jours, sauf si vous les conservez | Inclus | Inclus | Inclus |
| API, MCP et skill DERMêmes crédits et même niveau que dans le studio | Inclus | Inclus | Inclus |
| Téléchargeur de vidéos3 par jour sans inscription · 10 par jour avec un compte gratuit · MP4 ou MP3 | Inclus | Inclus | Inclus |
- Free0 $USComprend :
- Modèles standard — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 et plus
- Tous les autres outils — Face Swap, AIdol, Musique, Vidéo de danse IA et plus
- Bibliothèque — Conservez jusqu’à 200 résultats, sans expiration
- Résultats — Disponibles 7 jours, sauf si vous les conservez
- API, MCP et skill DER — Mêmes crédits et même niveau que dans le studio
- Téléchargeur de vidéos — 3 par jour sans inscription · 10 par jour avec un compte gratuit · MP4 ou MP3
- Pro5 $US de recharges au totalTout ce qu’offre Free, plus :
- Modèles Pro — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 et plus
- Créer un avatar · Synthèse vocale (voix clonée) · Clonage de voix
- Max100 $US de recharges au totalTout ce qu’offre Pro.
Grille tarifaire
Le prix de chaque modèle et outil
Chaque ligne indique la commande la moins chère pour ce modèle ou cet outil. La durée, la résolution et le son font varier le prix, et vous voyez toujours le prix exact avant de générer.
Vidéo
| Modèle ou outil | Tarification | Prix de départ | Niveau |
|---|---|---|---|
| DER V2par secondeFree | par seconde | 15 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,15 $US) | Free |
| MiniMax H3par secondeFree | par seconde | 54 crédits · clip de 4 secondes (≈ 0,54 $US) | Free |
| Grok Imaginepar secondeFree | par seconde | 18 crédits · clip de 6 secondes (≈ 0,18 $US) | Free |
| Grok Imagine 1.5par secondeFree | par seconde | 27 crédits · clip de 6 secondes (≈ 0,27 $US) | Free |
| Hailuo 2.3par secondeFree | par seconde | 27 crédits · clip de 6 secondes (≈ 0,27 $US) | Free |
| Modèles Seedance | |||
| Seedance 2.5par secondeFree | par seconde | 78 crédits · clip de 4 secondes (≈ 0,78 $US) | Free |
| Seedance 2.0par secondeFree | par seconde | 54 crédits · clip de 4 secondes (≈ 0,54 $US) | Free |
| Seedance 2.0 Fastpar secondeFree | par seconde | 42 crédits · clip de 4 secondes (≈ 0,42 $US) | Free |
| Seedance 2.0 Minipar secondeFree | par seconde | 30 crédits · clip de 4 secondes (≈ 0,30 $US) | Free |
| Seedance 1.5 Propar secondeFree | par seconde | 60 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,60 $US) | Free |
| Modèles Veo | |||
| Veo 3.1par secondePro | par seconde | 480 crédits · clip de 8 secondes (≈ 4,80 $US) | Pro |
| Veo 3.1 Fastpar secondePro | par seconde | 120 crédits · clip de 8 secondes (≈ 1,20 $US) | Pro |
| Modèles Wan | |||
| Wan 3.0par secondeFree | par seconde | 18 crédits · clip de 2 secondes (≈ 0,18 $US) | Free |
| Wan 3.0 Primepar secondeFree | par seconde | 27 crédits · clip de 2 secondes (≈ 0,27 $US) | Free |
| Wan 2.7par secondeFree | par seconde | 24 crédits · clip de 2 secondes (≈ 0,24 $US) | Free |
| Wan 2.6par secondeFree | par seconde | 60 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,60 $US) | Free |
| Wan 2.6 Flashpar secondeFree | par seconde | 15 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,15 $US) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flashpar secondeFree | par seconde | 15 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,15 $US) | Free |
| Wan 2.6 R2Vpar secondeFree | par seconde | 60 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,60 $US) | Free |
| Wan 2.5par secondeFree | par seconde | 53 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,53 $US) | Free |
| Modèles Kling | |||
| Kling 4.0par secondePro | par seconde | 360 crédits · clip de 3 secondes (≈ 3,60 $US) | Pro |
| Kling 3.0par secondeFree | par seconde | 32 crédits · clip de 3 secondes (≈ 0,32 $US) | Free |
| Kling 3.0 Omnipar secondePro | par seconde | 32 crédits · clip de 3 secondes (≈ 0,32 $US) | Pro |
| Kling 3.0 Fastpar secondeFree | par seconde | 45 crédits · clip de 3 secondes (≈ 0,45 $US) | Free |
| Kling 2.6par secondeFree | par seconde | 150 crédits · clip de 5 secondes (≈ 1,50 $US) | Free |
| Modèles HappyHorse | |||
| HappyHorse 1.1par secondeFree | par seconde | 41 crédits · clip de 3 secondes (≈ 0,41 $US) | Free |
| HappyHorse 1.0par secondeFree | par seconde | 68 crédits · clip de 5 secondes (≈ 0,68 $US) | Free |
| Outils vidéo | |||
| Photo parlanteselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Vidéo parlanteselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Synchro labialeselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Vidéo de danse IAselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Échange de personnageselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Ajouter du son à une vidéoselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
Image
| Modèle ou outil | Tarification | Prix de départ | Niveau |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Propar imageFree | par image | 5 crédits · 1 image (≈ 0,05 $US) | Free |
| Z-Image Turbopar imageFree | par image | 15 crédits · 1 image (≈ 0,15 $US) | Free |
| DER Imagepar imageFree | par image | 15 crédits · 1 image (≈ 0,15 $US) | Free |
| Modèles GPT Image | |||
| GPT Image 2.5par imageFree | par image | 30 crédits · 1 image (≈ 0,30 $US) | Free |
| GPT Image 2par imageFree | par image | 6 crédits · 1 image (≈ 0,06 $US) | Free |
| GPT Image 1.5par imageFree | par image | 5 crédits · 1 image (≈ 0,05 $US) | Free |
| Modèles Seedream | |||
| Seedream 5.0par imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Seedream 5.0 Propar imageFree | par image | 9 crédits · 1 image (≈ 0,09 $US) | Free |
| Seedream 4.5par imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Modèles Nano Banana | |||
| Nano Banana Propar imageFree | par image | 17 crédits · 1 image (≈ 0,17 $US) | Free |
| Nano Banana 2.1par imageFree | par image | 45 crédits · 1 image (≈ 0,45 $US) | Free |
| Nano Banana 2par imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Modèles Kling | |||
| Kling 3.0 Imagepar imageFree | par image | 30 crédits · 1 image (≈ 0,30 $US) | Free |
| Modèles Qwen Image | |||
| Qwen Image 3.0par imageFree | par image | 5 crédits · 1 image (≈ 0,05 $US) | Free |
| Qwen Image 3.0 Propar imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Qwen Image 2.0par imageFree | par image | 3 crédits · 1 image (≈ 0,03 $US) | Free |
| Qwen Image 2.0 Propar imageFree | par image | 6 crédits · 1 image (≈ 0,06 $US) | Free |
| Modèles Wan | |||
| Wan 2.7 Imagepar imageFree | par image | 3 crédits · 1 image (≈ 0,03 $US) | Free |
| Wan 2.7 Image Propar imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Wan 2.6 Imagepar imageFree | par image | 3 crédits · 1 image (≈ 0,03 $US) | Free |
Musique et voix
| Modèle ou outil | Tarification | Prix de départ | Niveau |
|---|---|---|---|
| Musique | |||
| Suno V6par chansonFree | par chanson | 12 crédits · 1 chanson (≈ 0,12 $US) | Free |
| Texte en musiquepar chansonFree | par chanson | 7 crédits · 1 chanson (≈ 0,07 $US) | Free |
| Suno V6par chansonFree | par chanson | 12 crédits · 1 chanson (≈ 0,12 $US) | Free |
| Repriseselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Transcription de parolespar chansonFree | par chanson | 1 crédit · 1 chanson (≈ 0,01 $US) | Free |
| Voix | |||
| Synthèse vocaleselon la durée du texte et la voixFree | selon la durée du texte et la voix | 2 crédits · 10 s, voix standard (≈ 0,02 $US) | Free |
| Synthèse vocale (voix clonée)selon la durée du textePro | selon la durée du texte | 2 crédits · 10 s, votre propre voix (≈ 0,02 $US) | Pro |
| Clonage de voixpar générationPro | par génération | 2 crédits · 1 génération (≈ 0,02 $US) | Pro |
Échange de visage et AIdol
| Modèle ou outil | Tarification | Prix de départ | Niveau |
|---|---|---|---|
| Échange de visage | |||
| Échange de visagepar imageFree | par image | 8 crédits · 1 image (≈ 0,08 $US) | Free |
| Échange de têtepar imageFree | par image | 15 crédits · 1 image (≈ 0,15 $US) | Free |
| Changement de tenuepar imageFree | par image | 15 crédits · 1 image (≈ 0,15 $US) | Free |
| AIdol | |||
| Personnage (GPT Image 2.5)par imageFree | par image | 30 crédits · 1 image (≈ 0,30 $US) | Free |
| Personnage (Seedream 5.0 Pro)par imageFree | par image | 9 crédits · 1 image (≈ 0,09 $US) | Free |
| Série photopar générationFree | par génération | 60 crédits · 1 génération (≈ 0,60 $US) | Free |
| Avatar IAselon la durée du texte et la voixFree | selon la durée du texte et la voix | 17 crédits · clip de 10 secondes, voix standard (≈ 0,17 $US) | Free |
| Créer un avatarpar générationPro | par génération | 150 crédits · 1 génération (≈ 1,50 $US) | Pro |
| Photo produit avec mannequinpar imageFree | par image | 15 crédits · 1 image (≈ 0,15 $US) | Free |
Outils
| Modèle ou outil | Tarification | Prix de départ | Niveau |
|---|---|---|---|
| Améliorer la résolutionpar imageFree | par image | 3 crédits · 1 image (≈ 0,03 $US) | Free |
| Améliorer la résolution d’une vidéoselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Supprimer les sous-titresselon la durée de votre fichierFree | selon la durée de votre fichier | Affiché avant le lancement | Free |
| Téléchargeur de vidéospar téléchargementFree | par téléchargement | Aucun crédit requis · 3 par jour sans inscription, 10 avec un compte | Free |
Les prix proviennent du catalogue de modèles en direct et peuvent changer.
Tous les modèles et leurs prixComment payer
Carte ou crypto
Paiements uniques dans les deux cas : rien n’est jamais débité automatiquement.
Payer par cartePar défaut
- Choisissez un montantDans le studio, sous « Crédits et niveau ». La carte est sélectionnée par défaut.
- Payez sur la page sécurisée de StripeNous ne voyons jamais votre numéro de carte. Apple Pay et Google Pay y apparaissent si votre navigateur les prend en charge.
- Les crédits arrivent en quelques secondesPaiement unique : rien ne se renouvelle.
par paiement, et 490 $US sur toute période de 24 heures. Besoin de plus ? Payez en crypto, ou écrivez à support@der.run et nous pourrons relever la limite pour un temps.
Cartes acceptées par Stripe dans votre pays.
Ou payez en crypto
Comment se passe le paiement
- Choisissez un montant et un jetonDans le studio, sous « Crédits et niveau ».
- Envoyez le montant exactÀ l’adresse indiquée, sur le réseau indiqué, avant la fin du compte à rebours de la commande.
- Attendez la confirmation du réseauNous vous créditons une fois le paiement confirmé sur la blockchain.
- Les crédits arrivent sur votre compteVotre niveau est mis à jour en même temps. Nous ne vous envoyons pas d’e-mail : consultez « Crédits et niveau ».
Jetons acceptés
Délai d’arrivée- USDTSolanaQuelques minen général
- USDCSolanaQuelques minen général
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Quelques minen général
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Quelques minen général
- USDCBaseQuelques minen général
- USDTEthereum (ERC20)2–5 minen général
- USDCEthereum (ERC20)2–5 minen général
La liste des jetons provient de notre prestataire de paiement et peut changer. Les délais d’arrivée sont des estimations qui dépendent du réseau, pas de nous.
Envoyez le montant exact sur le bon réseau
FAQ
Questions sur les tarifs
Y a-t-il un abonnement ?
Y a-t-il un minimum de dépense ?
Comment fonctionnent Pro et Max ?
Que se passe-t-il si une génération échoue ?
J’ai payé mais je ne vois pas mes crédits
Puis-je obtenir un remboursement ?
L’API coûte-t-elle plus cher ?
Des questions sur la facturation ?
Écrivez-nous, avec votre n° de commande s’il s’agit d’un paiement.