Preços
Preços da DER: pague só pelo que usar, sem assinatura
Recarregue com cartão ou cripto e use os créditos em qualquer modelo ou ferramenta. Sem assinatura e sem mínimo mensal — recarregue a partir de US$ 5 quando precisar de créditos.
- 1 crédito = US$ 0,01
- Recargas únicas
- Créditos devolvidos em caso de falha
- Cartão ou cripto
Recarga
Escolha um valor
1 crédito = US$ 0,01. Cada geração mostra o preço antes de você gerar, e os créditos de gerações com falha são devolvidos automaticamente.
- Libera ProUS$ 5500 créditos≈ 2,8 min de vídeo DER V2
- US$ 202.000 créditos≈ 11,1 min de vídeo DER V2
- US$ 505.000 créditos≈ 27,8 min de vídeo DER V2
- Chega ao MaxUS$ 10010.000 créditos≈ 55,6 min de vídeo DER V2
- US$ 50050.000 créditos≈ 4,6 h de vídeo DER V2
- US$ 1.000100.000 créditos≈ 9,3 h de vídeo DER V2
Precisa de outro valor? No estúdio, você pode recarregar qualquer múltiplo de US$ 10, de US$ 10 a US$ 10.000 — com cartão, até US$ 190 por vez.
Pagamento único · sem assinatura · se você não tiver entrado, vamos pedir o login antes.
Níveis
Free, Pro e Max
Nenhum plano para escolher. Recarregue e seu nível é liberado sozinho — US$ 5 no total para o Pro, US$ 100 no total para o Max.
| Seu nível sobe à medida que o total recarregado cresce. Ele só desce se um pagamento for reembolsado ou contestado. | FreeUS$ 0Onde todos começam | ProUS$ 5em recargas no total | MaxUS$ 100em recargas no total |
|---|---|---|---|
| Modelos | |||
| Modelos padrãoDER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 e mais | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos ProVeo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 e mais | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas | |||
| Criar avatar · Texto para fala (voz clonada) · Clonar voz | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Todas as outras ferramentasFace Swap, AIdol, Música, Vídeo de dança com IA e mais | Incluído | Incluído | Incluído |
| Para todos | |||
| BibliotecaGuarde até 200 resultados, sem prazo de validade | Incluído | Incluído | Incluído |
| ResultadosDisponíveis por 7 dias, a menos que você os guarde | Incluído | Incluído | Incluído |
| API, MCP e skill da DEROs mesmos créditos e o mesmo nível do estúdio | Incluído | Incluído | Incluído |
| Baixador de vídeos3 por dia sem cadastro · 10 por dia com uma conta grátis · MP4 ou MP3 | Incluído | Incluído | Incluído |
- FreeUS$ 0Inclui:
- Modelos padrão — DER V2, Seedance 2.5, Wan 3.0, MiniMax H3 e mais
- Todas as outras ferramentas — Face Swap, AIdol, Música, Vídeo de dança com IA e mais
- Biblioteca — Guarde até 200 resultados, sem prazo de validade
- Resultados — Disponíveis por 7 dias, a menos que você os guarde
- API, MCP e skill da DER — Os mesmos créditos e o mesmo nível do estúdio
- Baixador de vídeos — 3 por dia sem cadastro · 10 por dia com uma conta grátis · MP4 ou MP3
- ProUS$ 5 em recargas no totalTudo do Free, mais:
- Modelos Pro — Veo 3.1, Kling 3.0 Omni, Kling 4.0 e mais
- Criar avatar · Texto para fala (voz clonada) · Clonar voz
- MaxUS$ 100 em recargas no totalTudo do Pro.
Tabela de preços
Quanto custa cada modelo e ferramenta
Cada linha mostra o pedido de menor preço daquele modelo ou ferramenta. Duração, resolução e som mudam o preço, e você sempre vê o preço exato antes de gerar.
Vídeo
| Modelo ou ferramenta | Cobrança | Preço inicial | Nível |
|---|---|---|---|
| DER V2por segundoFree | por segundo | 15 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,15) | Free |
| MiniMax H3por segundoFree | por segundo | 54 créditos · clipe de 4 segundos (≈ US$ 0,54) | Free |
| Grok Imaginepor segundoFree | por segundo | 18 créditos · clipe de 6 segundos (≈ US$ 0,18) | Free |
| Grok Imagine 1.5por segundoFree | por segundo | 27 créditos · clipe de 6 segundos (≈ US$ 0,27) | Free |
| Hailuo 2.3por segundoFree | por segundo | 27 créditos · clipe de 6 segundos (≈ US$ 0,27) | Free |
| Modelos Seedance | |||
| Seedance 2.5por segundoFree | por segundo | 78 créditos · clipe de 4 segundos (≈ US$ 0,78) | Free |
| Seedance 2.0por segundoFree | por segundo | 54 créditos · clipe de 4 segundos (≈ US$ 0,54) | Free |
| Seedance 2.0 Fastpor segundoFree | por segundo | 42 créditos · clipe de 4 segundos (≈ US$ 0,42) | Free |
| Seedance 2.0 Minipor segundoFree | por segundo | 30 créditos · clipe de 4 segundos (≈ US$ 0,30) | Free |
| Seedance 1.5 Propor segundoFree | por segundo | 60 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,60) | Free |
| Modelos Veo | |||
| Veo 3.1por segundoPro | por segundo | 480 créditos · clipe de 8 segundos (≈ US$ 4,80) | Pro |
| Veo 3.1 Fastpor segundoPro | por segundo | 120 créditos · clipe de 8 segundos (≈ US$ 1,20) | Pro |
| Modelos Wan | |||
| Wan 3.0por segundoFree | por segundo | 18 créditos · clipe de 2 segundos (≈ US$ 0,18) | Free |
| Wan 3.0 Primepor segundoFree | por segundo | 27 créditos · clipe de 2 segundos (≈ US$ 0,27) | Free |
| Wan 2.7por segundoFree | por segundo | 24 créditos · clipe de 2 segundos (≈ US$ 0,24) | Free |
| Wan 2.6por segundoFree | por segundo | 60 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,60) | Free |
| Wan 2.6 Flashpor segundoFree | por segundo | 15 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,15) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flashpor segundoFree | por segundo | 15 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,15) | Free |
| Wan 2.6 R2Vpor segundoFree | por segundo | 60 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,60) | Free |
| Wan 2.5por segundoFree | por segundo | 53 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,53) | Free |
| Modelos Kling | |||
| Kling 4.0por segundoPro | por segundo | 360 créditos · clipe de 3 segundos (≈ US$ 3,60) | Pro |
| Kling 3.0por segundoFree | por segundo | 32 créditos · clipe de 3 segundos (≈ US$ 0,32) | Free |
| Kling 3.0 Omnipor segundoPro | por segundo | 32 créditos · clipe de 3 segundos (≈ US$ 0,32) | Pro |
| Kling 3.0 Fastpor segundoFree | por segundo | 45 créditos · clipe de 3 segundos (≈ US$ 0,45) | Free |
| Kling 2.6por segundoFree | por segundo | 150 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 1,50) | Free |
| Modelos HappyHorse | |||
| HappyHorse 1.1por segundoFree | por segundo | 41 créditos · clipe de 3 segundos (≈ US$ 0,41) | Free |
| HappyHorse 1.0por segundoFree | por segundo | 68 créditos · clipe de 5 segundos (≈ US$ 0,68) | Free |
| Ferramentas de vídeo | |||
| Foto falantepela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Vídeo falantepela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Sincronia labialpela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Vídeo de dança com IApela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Troca de personagempela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Adicionar som ao vídeopela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
Imagem
| Modelo ou ferramenta | Cobrança | Preço inicial | Nível |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Propor imagemFree | por imagem | 5 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,05) | Free |
| Z-Image Turbopor imagemFree | por imagem | 15 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,15) | Free |
| DER Imagepor imagemFree | por imagem | 15 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,15) | Free |
| Modelos GPT Image | |||
| GPT Image 2.5por imagemFree | por imagem | 30 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,30) | Free |
| GPT Image 2por imagemFree | por imagem | 6 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,06) | Free |
| GPT Image 1.5por imagemFree | por imagem | 5 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,05) | Free |
| Modelos Seedream | |||
| Seedream 5.0por imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Seedream 5.0 Propor imagemFree | por imagem | 9 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,09) | Free |
| Seedream 4.5por imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Modelos Nano Banana | |||
| Nano Banana Propor imagemFree | por imagem | 17 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,17) | Free |
| Nano Banana 2.1por imagemFree | por imagem | 45 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,45) | Free |
| Nano Banana 2por imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Modelos Kling | |||
| Kling 3.0 Imagepor imagemFree | por imagem | 30 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,30) | Free |
| Modelos Qwen Image | |||
| Qwen Image 3.0por imagemFree | por imagem | 5 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Propor imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Qwen Image 2.0por imagemFree | por imagem | 3 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Propor imagemFree | por imagem | 6 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,06) | Free |
| Modelos Wan | |||
| Wan 2.7 Imagepor imagemFree | por imagem | 3 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,03) | Free |
| Wan 2.7 Image Propor imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Wan 2.6 Imagepor imagemFree | por imagem | 3 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,03) | Free |
Música e voz
| Modelo ou ferramenta | Cobrança | Preço inicial | Nível |
|---|---|---|---|
| Música | |||
| Suno V6por músicaFree | por música | 12 créditos · 1 música (≈ US$ 0,12) | Free |
| Texto para músicapor músicaFree | por música | 7 créditos · 1 música (≈ US$ 0,07) | Free |
| Suno V6por músicaFree | por música | 12 créditos · 1 música (≈ US$ 0,12) | Free |
| Cover de músicapela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Transcrever letrapor músicaFree | por música | 1 crédito · 1 música (≈ US$ 0,01) | Free |
| Voz | |||
| Texto para falapela duração da fala e pela vozFree | pela duração da fala e pela voz | 2 créditos · 10 s, voz padrão (≈ US$ 0,02) | Free |
| Texto para fala (voz clonada)pela duração da falaPro | pela duração da fala | 2 créditos · 10 s, sua própria voz (≈ US$ 0,02) | Pro |
| Clonar vozpor geraçãoPro | por geração | 2 créditos · 1 geração (≈ US$ 0,02) | Pro |
Troca de rosto e AIdol
| Modelo ou ferramenta | Cobrança | Preço inicial | Nível |
|---|---|---|---|
| Troca de rosto | |||
| Troca de rostopor imagemFree | por imagem | 8 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,08) | Free |
| Troca de cabeçapor imagemFree | por imagem | 15 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,15) | Free |
| Provador virtualpor imagemFree | por imagem | 15 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,15) | Free |
| AIdol | |||
| Personagem (GPT Image 2.5)por imagemFree | por imagem | 30 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,30) | Free |
| Personagem (Seedream 5.0 Pro)por imagemFree | por imagem | 9 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,09) | Free |
| Série de fotospor geraçãoFree | por geração | 60 créditos · 1 geração (≈ US$ 0,60) | Free |
| Avatar IApela duração da fala e pela vozFree | pela duração da fala e pela voz | 17 créditos · clipe de 10 segundos, voz padrão (≈ US$ 0,17) | Free |
| Criar avatarpor geraçãoPro | por geração | 150 créditos · 1 geração (≈ US$ 1,50) | Pro |
| Foto de produto com modelopor imagemFree | por imagem | 15 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,15) | Free |
Ferramentas
| Modelo ou ferramenta | Cobrança | Preço inicial | Nível |
|---|---|---|---|
| Aumentar resoluçãopor imagemFree | por imagem | 3 créditos · 1 imagem (≈ US$ 0,03) | Free |
| Aumentar resolução de vídeopela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Remover legendaspela duração do seu arquivoFree | pela duração do seu arquivo | Exibido antes de gerar | Free |
| Baixador de vídeospor downloadFree | por download | Sem gastar créditos · 3 por dia sem cadastro, 10 com uma conta | Free |
Os preços vêm do catálogo de modelos em tempo real e podem mudar.
Todos os modelos e preçosComo pagar
Cartão ou cripto
Pagamentos únicos nos dois casos — nada é cobrado automaticamente.
Pagamento com cartãoPadrão
- Escolha um valorNo estúdio, em “Créditos e nível”. O cartão já vem selecionado.
- Pague na página segura da StripeNunca vemos o número do seu cartão. O Apple Pay e o Google Pay aparecem lá quando o seu navegador oferece esses recursos.
- Os créditos chegam em segundosPagamento único — nada é renovado.
por pagamento, e US$ 490 em qualquer período de 24 horas. Precisa de mais? Pague com cripto ou escreva para support@der.run e podemos aumentar o limite por um tempo.
Cartões aceitos pela Stripe no seu país.
Ou pague com cripto
Como funciona o pagamento
- Escolha um valor e uma moedaNo estúdio, em “Créditos e nível”.
- Envie o valor exatoPara o endereço exibido, na rede exibida, antes que o tempo do pedido acabe.
- Aguarde a redeCreditamos depois que o pagamento é confirmado na blockchain.
- Os créditos chegam à sua contaSeu nível é atualizado ao mesmo tempo. Não enviamos e-mail — confira em “Créditos e nível”.
Moedas aceitas
Tempo de chegada- USDTSolanaPoucos mingeralmente
- USDCSolanaPoucos mingeralmente
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)Poucos mingeralmente
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)Poucos mingeralmente
- USDCBasePoucos mingeralmente
- USDTEthereum (ERC20)2–5 mingeralmente
- USDCEthereum (ERC20)2–5 mingeralmente
A lista de moedas vem do nosso provedor de pagamento e pode mudar. Os tempos de chegada são estimativas aproximadas que dependem da rede, não de nós.
Envie o valor exato na rede certa
Perguntas frequentes
Perguntas sobre preços
Tem assinatura?
Existe um gasto mínimo?
Como funcionam o Pro e o Max?
O que acontece se uma geração falhar?
Paguei, mas não vejo meus créditos
Posso receber um reembolso?
A API tem custo extra?
Dúvidas sobre cobrança?
Escreva para a gente e, se a dúvida envolver um pagamento, informe o ID do pedido.