價格
DER 價格:用多少付多少,免訂閱
用加密貨幣儲值,點數可以用在任何模型和工具上。免訂閱,沒有每月最低消費。要用點數時再儲值,最低 US$5。
- 1 點 = US$0.01
- 單次儲值
- 生成失敗退還點數
- USDT · USDC
儲值
選擇金額
1 點 = US$0.01。每次生成之前都會顯示價格,生成失敗會自動退還點數。
- 解鎖 ProUS$5500 點≈ 2.8 分鐘 DER V2 影片
- US$202,000 點≈ 11.1 分鐘 DER V2 影片
- US$505,000 點≈ 27.8 分鐘 DER V2 影片
- 達到 MaxUS$10010,000 點≈ 55.6 分鐘 DER V2 影片
- US$50050,000 點≈ 4.6 小時 DER V2 影片
- US$1,000100,000 點≈ 9.3 小時 DER V2 影片
想儲值其他金額?在工作室裡可以儲值 US$10 的任意整數倍,從 US$10 到 US$10,000。
到工作室儲值
單次付款 · 免訂閱 · 沒登入的話要先登入。
等級
Free、Pro 和 Max
不用選方案。儲值之後等級會自動解鎖:累計儲值 US$5 解鎖 Pro,累計 US$100 解鎖 Max。
| 等級隨累計儲值的增加而提升,不會下降。 | FreeUS$0所有人的起點 | ProUS$5累計儲值 | MaxUS$100累計儲值 |
|---|---|---|---|
| 模型 | |||
| 標準模型DER V2、Seedance 2.5、Wan 3.0和MiniMax H3 等 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Pro 模型Veo 3.1、Kling 3.0 Omni和Veo 3.1 Fast | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 工具 | |||
| 自訂虛擬人 · 文字轉語音(複製的聲音) · 聲音複製 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 其他所有工具換臉、AIdol、音樂和AI 跳舞影片等 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 所有等級都有 | |||
| 作品庫最多保留 200 個結果,不會過期 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 結果保存 7 天,保留進作品庫的除外 | 包含 | 包含 | 包含 |
| API、MCP 與 DER skill點數和等級與工作室相同 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 影片下載免註冊每天 3 次 · 登入後每天 10 次 · MP4 或 MP3 | 包含 | 包含 | 包含 |
- FreeUS$0包含:
- 標準模型 — DER V2、Seedance 2.5、Wan 3.0和MiniMax H3 等
- 其他所有工具 — 換臉、AIdol、音樂和AI 跳舞影片等
- 作品庫 — 最多保留 200 個結果,不會過期
- 結果 — 保存 7 天,保留進作品庫的除外
- API、MCP 與 DER skill — 點數和等級與工作室相同
- 影片下載 — 免註冊每天 3 次 · 登入後每天 10 次 · MP4 或 MP3
- ProUS$5 累計儲值Free 的全部內容,另加:
- Pro 模型 — Veo 3.1、Kling 3.0 Omni和Veo 3.1 Fast
- 自訂虛擬人 · 文字轉語音(複製的聲音) · 聲音複製
- MaxUS$100 累計儲值Pro 的全部內容。
價目表
每個模型和工具的價格
每一行是該模型或工具價格最低的那一單。長度、解析度和聲音都會改變價格,生成之前你總能看到確切價格。
影片
| 模型或工具 | 計價單位 | 起價 | 等級 |
|---|---|---|---|
| DER V2按秒Free | 按秒 | 15 點 · 5 秒影片(≈ US$0.15) | Free |
| MiniMax H3按秒Free | 按秒 | 54 點 · 4 秒影片(≈ US$0.54) | Free |
| Grok Imagine按秒Free | 按秒 | 18 點 · 6 秒影片(≈ US$0.18) | Free |
| Grok Imagine 1.5按秒Free | 按秒 | 27 點 · 6 秒影片(≈ US$0.27) | Free |
| Hailuo 2.3按秒Free | 按秒 | 27 點 · 6 秒影片(≈ US$0.27) | Free |
| Seedance 模型 | |||
| Seedance 2.5按秒Free | 按秒 | 78 點 · 4 秒影片(≈ US$0.78) | Free |
| Seedance 2.0按秒Free | 按秒 | 54 點 · 4 秒影片(≈ US$0.54) | Free |
| Seedance 2.0 Fast按秒Free | 按秒 | 42 點 · 4 秒影片(≈ US$0.42) | Free |
| Seedance 2.0 Mini按秒Free | 按秒 | 30 點 · 4 秒影片(≈ US$0.30) | Free |
| Seedance 1.5 Pro按秒Free | 按秒 | 60 點 · 5 秒影片(≈ US$0.60) | Free |
| Veo 模型 | |||
| Veo 3.1按秒Pro | 按秒 | 480 點 · 8 秒影片(≈ US$4.80) | Pro |
| Veo 3.1 Fast按秒Pro | 按秒 | 120 點 · 8 秒影片(≈ US$1.20) | Pro |
| Wan 模型 | |||
| Wan 3.0按秒Free | 按秒 | 18 點 · 2 秒影片(≈ US$0.18) | Free |
| Wan 3.0 Prime按秒Free | 按秒 | 27 點 · 2 秒影片(≈ US$0.27) | Free |
| Wan 2.7按秒Free | 按秒 | 24 點 · 2 秒影片(≈ US$0.24) | Free |
| Wan 2.6按秒Free | 按秒 | 60 點 · 5 秒影片(≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.6 Flash按秒Free | 按秒 | 15 點 · 5 秒影片(≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V Flash按秒Free | 按秒 | 15 點 · 5 秒影片(≈ US$0.15) | Free |
| Wan 2.6 R2V按秒Free | 按秒 | 60 點 · 5 秒影片(≈ US$0.60) | Free |
| Wan 2.5按秒Free | 按秒 | 53 點 · 5 秒影片(≈ US$0.53) | Free |
| Kling 模型 | |||
| Kling 3.0按秒Free | 按秒 | 32 點 · 3 秒影片(≈ US$0.32) | Free |
| Kling 3.0 Omni按秒Pro | 按秒 | 32 點 · 3 秒影片(≈ US$0.32) | Pro |
| Kling 3.0 Fast按秒Free | 按秒 | 45 點 · 3 秒影片(≈ US$0.45) | Free |
| Kling 2.6按秒Free | 按秒 | 150 點 · 5 秒影片(≈ US$1.50) | Free |
| HappyHorse 模型 | |||
| HappyHorse 1.1按秒Free | 按秒 | 41 點 · 3 秒影片(≈ US$0.41) | Free |
| HappyHorse 1.0按秒Free | 按秒 | 68 點 · 5 秒影片(≈ US$0.68) | Free |
| 影片工具 | |||
| 照片說話按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
| 影片對嘴按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
| 對嘴按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
| AI 跳舞影片按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
| 影片換人按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
| 影片加音效按檔案長度Free | 按檔案長度 | 生成前顯示 | Free |
圖片
| 模型或工具 | 計價單位 | 起價 | 等級 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Pro按張Free | 按張 | 5 點 · 1 張圖片(≈ US$0.05) | Free |
| Z-Image Turbo按張Free | 按張 | 15 點 · 1 張圖片(≈ US$0.15) | Free |
| DER Image按張Free | 按張 | 15 點 · 1 張圖片(≈ US$0.15) | Free |
| GPT Image 模型 | |||
| GPT Image 2.5按張Free | 按張 | 30 點 · 1 張圖片(≈ US$0.30) | Free |
| GPT Image 2按張Free | 按張 | 6 點 · 1 張圖片(≈ US$0.06) | Free |
| GPT Image 1.5按張Free | 按張 | 5 點 · 1 張圖片(≈ US$0.05) | Free |
| Seedream 模型 | |||
| Seedream 5.0按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| Seedream 5.0 Pro按張Free | 按張 | 9 點 · 1 張圖片(≈ US$0.09) | Free |
| Seedream 4.5按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| Nano Banana 模型 | |||
| Nano Banana Pro按張Free | 按張 | 17 點 · 1 張圖片(≈ US$0.17) | Free |
| Nano Banana 2按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| Kling 模型 | |||
| Kling 3.0 Image按張Free | 按張 | 30 點 · 1 張圖片(≈ US$0.30) | Free |
| Qwen Image 模型 | |||
| Qwen Image 3.0按張Free | 按張 | 5 點 · 1 張圖片(≈ US$0.05) | Free |
| Qwen Image 3.0 Pro按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| Qwen Image 2.0按張Free | 按張 | 3 點 · 1 張圖片(≈ US$0.03) | Free |
| Qwen Image 2.0 Pro按張Free | 按張 | 6 點 · 1 張圖片(≈ US$0.06) | Free |
| Wan 模型 | |||
| Wan 2.7 Image按張Free | 按張 | 3 點 · 1 張圖片(≈ US$0.03) | Free |
| Wan 2.7 Image Pro按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| Wan 2.6 Image按張Free | 按張 | 3 點 · 1 張圖片(≈ US$0.03) | Free |
音樂與聲音
換臉與 AIdol
| 模型或工具 | 計價單位 | 起價 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 換臉 | |||
| 換臉按張Free | 按張 | 8 點 · 1 張圖片(≈ US$0.08) | Free |
| 換頭按張Free | 按張 | 15 點 · 1 張圖片(≈ US$0.15) | Free |
| 換裝按張Free | 按張 | 15 點 · 1 張圖片(≈ US$0.15) | Free |
| AIdol | |||
| 角色(GPT Image 2.5)按張Free | 按張 | 30 點 · 1 張圖片(≈ US$0.30) | Free |
| 角色(Seedream 5.0 Pro)按張Free | 按張 | 9 點 · 1 張圖片(≈ US$0.09) | Free |
| 寫真集按次Free | 按次 | 60 點 · 1 次(≈ US$0.60) | Free |
| AI 虛擬人按語音長度和聲音Free | 按語音長度和聲音 | 17 點 · 10 秒影片,標準聲音(≈ US$0.17) | Free |
| 自訂虛擬人按次Pro | 按次 | 150 點 · 1 次(≈ US$1.50) | Pro |
| 商品模特兒圖按張Free | 按張 | 15 點 · 1 張圖片(≈ US$0.15) | Free |
工具
價格來自即時的模型目錄,可能會變動。
所有模型與價格用加密貨幣支付
用加密貨幣儲值
不需要信用卡。每筆都是單次付款,絕不會自動扣款。
付款流程
- 選擇金額和幣別在工作室的「Credits & upgrade」(點數與升級)裡。
- 按確切金額付款在訂單的倒數計時結束之前,用顯示的網路付到顯示的地址。
- 等待網路確認付款在鏈上確認之後,我們會把點數加到你的帳號。
- 點數入帳等級會同時更新。我們不會寄電子郵件通知,到「Credits & upgrade」裡查看。
支援的幣別
入帳時間- USDTSolana幾分鐘通常
- USDCSolana幾分鐘通常
- USDTBNB Smart Chain (BEP20)幾分鐘通常
- USDCBNB Smart Chain (BEP20)幾分鐘通常
- USDCBase幾分鐘通常
- USDTEthereum (ERC20)2–5 分鐘通常
- USDCEthereum (ERC20)2–5 分鐘通常
幣別清單來自我們的金流服務商,可能會變動。入帳時間只是粗略估計,取決於網路,不由我們決定。
用正確的網路,按確切金額付款
選錯網路、少付或漏填備註(Memo)的付款無法自動入帳。把訂單編號用電子郵件寄到 support@der.run,我們會處理。
常見問題
價格常見問題
需要訂閱嗎?
不需要。想儲值的時候再儲,最低 US$5。不會續費,也不會自動扣款。
有最低消費嗎?
沒有。沒有月費,也沒有最低消費:只有生成時才消耗點數。最低儲值 US$5。也可以自訂金額:US$10 的任意整數倍,從 US$10 到 US$10,000。
Pro 和 Max 是怎麼回事?
等級會隨累計儲值的增加自動提升:累計 US$5 升到 Pro,累計 US$100 升到 Max。只升不降,也不需要續費。
生成失敗了會怎樣?
如果生成失敗,這次用掉的點數會自動退回帳號餘額。只有完成的生成才扣點數。
付了款,但點數沒入帳
加密貨幣付款要等網路確認之後才會入帳,通常幾分鐘,有時更久。到工作室的「Credits & upgrade」(點數與升級)裡查看這筆訂單。如果還是沒入帳,把訂單編號用電子郵件寄到 support@der.run。
可以退款嗎?
不可以。透過儲值購買的點數,買了之後恕不退款,也不能換回現金。如果是付款本身出了問題(少付了、多付了,或者選錯了網路),把訂單編號用電子郵件寄到 support@der.run,我們會處理。
用 API 要額外付費嗎?
不用。API、MCP 伺服器和 DER skill(教 AI 代理用好 DER 的技能包)用的是和工作室同一份點數、同一個等級。
對計費有疑問?
寫信給我們。和某筆付款有關的話,附上訂單編號。